spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hogewerf, H. (Hepko) Blijham, H. (Henk) | -10/10 2:3 | |
4-11, 5-11, 11-5, 11-8, 5-11 | |||
2. | Richèl, E. (Erik) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -10/10 2:3 | |
9-11, 11-1, 12-14, 11-8, 6-11 | |||
3. | Jops, S. (Swinda) Sanneman, A. (Aldert) | 13/-13 3:0 | |
11-9, 11-8, 12-10 | |||
4. | Hogewerf, H. (Hepko)/Richèl, E. (Erik) Blijham, H. (Henk)/Kampen Wieling, H. van (Hans) | -/- 3:1 | |
8-11, 11-9, 11-9, 11-8 | |||
5. | Richèl, E. (Erik) Blijham, H. (Henk) | -13/13 0:3 | |
9-11, 9-11, 9-11 | |||
6. | Hogewerf, H. (Hepko) Sanneman, A. (Aldert) | 8/-8 3:1 | |
11-5, 4-11, 11-7, 15-13 | |||
7. | Jops, S. (Swinda) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -6/6 1:3 | |
7-11, 2-11, 11-8, 7-11 | |||
8. | Richèl, E. (Erik) Sanneman, A. (Aldert) | 6/-6 3:0 | |
11-6, 11-6, 11-9 | |||
9. | Jops, S. (Swinda) Blijham, H. (Henk) | 13/-13 3:2 | |
5-11, 11-5, 11-7, 6-11, 11-9 | |||
10. | Hogewerf, H. (Hepko) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -7/7 1:3 | |
9-11, 14-12, 5-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 1 | 2 | -9 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 1 | 2 | -17 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 2 | 1 | 20 |
1099117 Blijham, H. (Henk) | 2 | 1 | 10 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 3 | 0 | 23 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 0 | 3 | -27 |