spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Niestijl, K. (Kevin) Hogewerf, H. (Hepko) | 5/-5 3:2 | |
9-11, 11-8, 9-11, 11-9, 12-10 | |||
2. | Rumpff, A. (André) Jops, S. (Swinda) | -8/8 1:3 | |
10-12, 11-4, 10-12, 9-11 | |||
3. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Petstra, E. (Evelien) | -7/7 0:3 | |
4-11, 8-11, 1-11 | |||
4. | Niestijl, K. (Kevin)/Rumpff, A. (André) Jops, S. (Swinda)/Petstra, E. (Evelien) | -/- 2:3 | |
10-12, 11-6, 13-11, 5-11, 12-14 | |||
5. | Rumpff, A. (André) Hogewerf, H. (Hepko) | -8/8 0:3 | |
6-11, 7-11, 7-11 | |||
6. | Niestijl, K. (Kevin) Petstra, E. (Evelien) | 4/-4 3:1 | |
11-9, 14-16, 11-9, 11-9 | |||
7. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Jops, S. (Swinda) | -5/5 0:3 | |
8-11, 6-11, 12-14 | |||
8. | Rumpff, A. (André) Petstra, E. (Evelien) | 7/-7 3:2 | |
11-9, 9-11, 5-11, 11-6, 12-10 | |||
9. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Hogewerf, H. (Hepko) | -6/6 1:3 | |
11-6, 10-12, 9-11, 10-12 | |||
10. | Niestijl, K. (Kevin) Jops, S. (Swinda) | -13/13 1:3 | |
11-6, 5-11, 9-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3996975 Niestijl, K. (Kevin) | 2 | 1 | -4 |
2096853 Rumpff, A. (André) | 1 | 2 | -9 |
3656410 Hut-van der Veen, S. (Sandra) | 0 | 3 | -18 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 2 | 1 | 9 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 3 | 0 | 26 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 1 | 2 | -4 |