spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Talen, R.L. (Ruben) Beekman, D. (Dominic) | 9/-9 3:0 | |
11-9, 14-12, 12-10 | |||
2. | Vening, M. (Mathijs) Andringa, R. (Rob) | 5/-5 3:0 | |
11-9, 11-9, 11-9 | |||
3. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Rouw, K.G. de (Klaas) | -13/13 1:3 | |
12-10, 10-12, 3-11, 4-11 | |||
4. | Talen, R.L. (Ruben)/Vening, M. (Mathijs) Beekman, D. (Dominic)/Andringa, R. (Rob) | -/- 3:1 | |
11-6, 15-13, 11-13, 15-13 | |||
5. | Vening, M. (Mathijs) Beekman, D. (Dominic) | 7/-7 3:2 | |
10-12, 11-4, 8-11, 11-5, 11-8 | |||
6. | Talen, R.L. (Ruben) Rouw, K.G. de (Klaas) | -7/7 2:3 | |
11-8, 5-11, 7-11, 11-5, 12-14 | |||
7. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Andringa, R. (Rob) | 4/-4 3:1 | |
11-13, 11-8, 11-1, 11-4 | |||
8. | Vening, M. (Mathijs) Rouw, K.G. de (Klaas) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-5, 11-9 | |||
9. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Beekman, D. (Dominic) | 6/-6 3:0 | |
13-11, 11-9, 11-9 | |||
10. | Talen, R.L. (Ruben) Andringa, R. (Rob) | 7/-7 3:2 | |
6-11, 11-4, 4-11, 11-8, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4237104 Talen, R.L. (Ruben) | 2 | 1 | 9 |
4259643 Vening, M. (Mathijs) | 3 | 0 | 19 |
4361474 Jansonius, J.A.G. (Jur) | 2 | 1 | -3 |
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 0 | 3 | -22 |
3387100 Andringa, R. (Rob) | 0 | 3 | -16 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 2 | 1 | 13 |