spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Vening, M. (Mathijs) Prummel, J. (Jasper) | 9/-9 3:2 | |
11-3, 11-9, 9-11, 3-11, 11-6 | |||
2. | Weit, E.W. van der (Evert) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 6/-6 3:0 | |
11-8, 11-9, 11-9 | |||
3. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Scheffer, H. (Henk) | 8/-8 3:1 | |
11-4, 5-11, 11-2, 11-7 | |||
4. | Weit, E.W. van der (Evert)/Jansonius, J.A.G. (Jur) Prummel, J. (Jasper)/Scheffer, H. (Henk) | -/- 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-2 | |||
5. | Weit, E.W. van der (Evert) Prummel, J. (Jasper) | -8/8 0:3 | |
6-11, 9-11, 8-11 | |||
6. | Vening, M. (Mathijs) Scheffer, H. (Henk) | -7/7 0:3 | |
8-11, 4-11, 6-11 | |||
7. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 5/-5 3:0 | |
11-9, 11-2, 11-2 | |||
8. | Weit, E.W. van der (Evert) Scheffer, H. (Henk) | -7/7 0:3 | |
9-11, 7-11, 8-11 | |||
9. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Prummel, J. (Jasper) | 7/-7 3:0 | |
11-6, 11-4, 11-7 | |||
10. | Vening, M. (Mathijs) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 6/-6 3:1 | |
11-5, 9-11, 12-10, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4259643 Vening, M. (Mathijs) | 2 | 1 | 8 |
4370148 Weit, E.W. van der (Evert) | 1 | 2 | -9 |
4361474 Jansonius, J.A.G. (Jur) | 3 | 0 | 20 |
4253003 Prummel, J. (Jasper) | 1 | 2 | -8 |
2351499 Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 0 | 3 | -17 |
1238965 Scheffer, H. (Henk) | 2 | 1 | 6 |