spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huininga, A. (Alida) Prummel, J. (Jasper) | -7/7 2:3 | |
11-7, 13-11, 4-11, 0-11, 12-14 | |||
2. | Buikema, H. (Heino) Scheffer, H. (Henk) | -3/3 0:3 | |
11-13, 7-11, 5-11 | |||
3. | Andringa, R. (Rob) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | -7/7 0:3 | |
9-11, 3-11, 5-11 | |||
4. | Huininga, A. (Alida)/Buikema, H. (Heino) Prummel, J. (Jasper)/Scheffer, H. (Henk) | -/- 1:3 | |
4-11, 11-9, 6-11, 6-11 | |||
5. | Buikema, H. (Heino) Prummel, J. (Jasper) | -3/3 0:3 | |
7-11, 6-11, 2-11 | |||
6. | Huininga, A. (Alida) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | -10/10 1:3 | |
5-11, 11-1, 10-12, 9-11 | |||
7. | Andringa, R. (Rob) Scheffer, H. (Henk) | -3/3 0:3 | |
4-11, 4-11, 9-11 | |||
8. | Buikema, H. (Heino) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | -6/6 2:3 | |
11-8, 10-12, 7-11, 12-10, 4-11 | |||
9. | Andringa, R. (Rob) Prummel, J. (Jasper) | -3/3 2:3 | |
7-11, 11-7, 9-11, 14-12, 10-12 | |||
10. | Huininga, A. (Alida) Scheffer, H. (Henk) | -5/5 2:3 | |
11-5, 13-11, 7-11, 7-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4155263 Huininga, A. (Alida) | 0 | 3 | -22 |
4006448 Buikema, H. (Heino) | 0 | 3 | -12 |
3387100 Andringa, R. (Rob) | 0 | 3 | -13 |
4253003 Prummel, J. (Jasper) | 3 | 0 | 13 |
1238965 Scheffer, H. (Henk) | 3 | 0 | 11 |
2351499 Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 3 | 0 | 23 |