spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Osoli, A.M. (Amir) Beekman, D. (Dominic) | 2/-2 3:0 | |
11-7, 11-3, 11-3 | |||
2. | Free, R. (Remco) Huininga, A. (Alida) | 4/-4 3:0 | |
11-2, 11-3, 11-2 | |||
3. | Pruis, B. (Bert) Rouw, K.G. de (Klaas) | 7/-7 3:2 | |
11-3, 11-3, 10-12, 3-11, 11-7 | |||
4. | Osoli, A.M. (Amir)/Free, R. (Remco) Beekman, D. (Dominic)/Huininga, A. (Alida) | -/- 3:0 | |
11-9, 11-4, 12-10 | |||
5. | Free, R. (Remco) Beekman, D. (Dominic) | 3/-3 3:1 | |
11-8, 8-11, 11-5, 13-11 | |||
6. | Osoli, A.M. (Amir) Rouw, K.G. de (Klaas) | 2/-2 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-6 | |||
7. | Pruis, B. (Bert) Huininga, A. (Alida) | 6/-6 3:0 | |
11-7, 11-3, 11-9 | |||
8. | Free, R. (Remco) Rouw, K.G. de (Klaas) | 3/-3 3:0 | |
11-7, 11-2, 11-5 | |||
9. | Pruis, B. (Bert) Beekman, D. (Dominic) | -17/17 0:3 | |
9-11, 8-11, 9-11 | |||
10. | Osoli, A.M. (Amir) Huininga, A. (Alida) | 2/-2 3:1 | |
11-9, 11-4, 8-11, 13-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4441258 Osoli, A.M. (Amir) | 3 | 0 | 6 |
4189220 Free, R. (Remco) | 3 | 0 | 10 |
1775080 Pruis, B. (Bert) | 2 | 1 | -4 |
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 1 | 2 | 12 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 0 | 3 | -12 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 0 | 3 | -12 |