spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Vening, M. (Mathijs) Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) | -17/17 2:3 | |
9-11, 11-7, 11-6, 5-11, 9-11 | |||
2. | Talen, R.L. (Ruben) Scholtens, I. (Ineke) | 4/-4 3:0 | |
11-4, 11-2, 11-5 | |||
3. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Elzinga, A. (Abel) | 5/-5 3:0 | |
11-4, 11-9, 11-6 | |||
4. | Vening, M. (Mathijs)/Talen, R.L. (Ruben) Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita)/Scholtens, I. (Ineke) | -/- 3:2 | |
9-11, 11-5, 11-8, 10-12, 11-7 | |||
5. | Talen, R.L. (Ruben) Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) | 7/-7 3:2 | |
11-13, 9-11, 11-8, 15-13, 11-5 | |||
6. | Vening, M. (Mathijs) Elzinga, A. (Abel) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-6, 11-7 | |||
7. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Scholtens, I. (Ineke) | 2/-2 3:0 | |
12-10, 11-7, 11-6 | |||
8. | Talen, R.L. (Ruben) Elzinga, A. (Abel) | 7/-7 3:1 | |
8-11, 11-4, 11-9, 11-7 | |||
9. | Jansonius, J.A.G. (Jur) Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) | 3/-3 3:0 | |
11-9, 13-11, 11-1 | |||
10. | Vening, M. (Mathijs) Scholtens, I. (Ineke) | 3/-3 3:1 | |
12-10, 11-6, 4-11, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4259643 Vening, M. (Mathijs) | 2 | 1 | -7 |
4237104 Talen, R.L. (Ruben) | 3 | 0 | 18 |
4361474 Jansonius, J.A.G. (Jur) | 3 | 0 | 10 |
4421656 Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) | 1 | 2 | 7 |
3462633 Scholtens, I. (Ineke) | 0 | 3 | -9 |
3803473 Elzinga, A. (Abel) | 0 | 3 | -19 |