spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Wright, H. (Henk) Eti, E.A. (Ege) | -3/3 2:3 | |
11-13, 11-8, 12-10, 14-16, 8-11 | |||
2. | Hogewerf, T. (Tabe) Hu, Y. (Yingqi) | 5/-5 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-8 | |||
3. | Brink, F. (Frea) Mrug, E. (Eduard) | -2/2 1:3 | |
9-11, 11-9, 9-11, 7-11 | |||
4. | Wright, H. (Henk)/Brink, F. (Frea) Eti, E.A. (Ege)/Hu, Y. (Yingqi) | -/- 2:3 | |
11-7, 9-11, 11-5, 9-11, 10-12 | |||
5. | Hogewerf, T. (Tabe) Eti, E.A. (Ege) | -6/6 1:3 | |
10-12, 11-9, 6-11, 3-11 | |||
6. | Wright, H. (Henk) Mrug, E. (Eduard) | -3/3 2:3 | |
6-11, 11-5, 11-9, 9-11, 7-11 | |||
7. | Brink, F. (Frea) Hu, Y. (Yingqi) | 10/-10 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-3 | |||
8. | Hogewerf, T. (Tabe) Mrug, E. (Eduard) | -6/6 2:3 | |
13-11, 11-7, 5-11, 4-11, 1-11 | |||
9. | Brink, F. (Frea) Eti, E.A. (Ege) | -2/2 0:3 | |
9-11, 5-11, 5-11 | |||
10. | Wright, H. (Henk) Hu, Y. (Yingqi) | 7/-7 3:1 | |
11-7, 3-11, 11-6, 11-4 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
1240386 Wright, H. (Henk) | 1 | 2 | 1 |
4090617 Hogewerf, T. (Tabe) | 1 | 2 | -7 |
3317294 Brink, F. (Frea) | 1 | 2 | 6 |
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 3 | 0 | 11 |
4451376 Hu, Y. (Yingqi) | 0 | 3 | -22 |
4396526 Mrug, E. (Eduard) | 3 | 0 | 11 |