spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lambert, F.P.G. (Frank) Eti, E.A. (Ege) | -3/3 0:3 | |
9-11, 9-11, 7-11 | |||
2. | Kristiaan, R.G.W. (Rob) Mamin, O.E. (Owen Evgeny) | 2/-2 3:0 | |
11-7, 11-7, 11-4 | |||
3. | Boer, J. de (Jeroen) Perivolaraki, M. (Maria) | -1/1 0:3 | |
6-11, 9-11, 4-11 | |||
4. | Lambert, F.P.G. (Frank)/Kristiaan, R.G.W. (Rob) Eti, E.A. (Ege)/Mamin, O.E. (Owen Evgeny) | -/- 2:3 | |
11-9, 15-13, 10-12, 7-11, 9-11 | |||
5. | Kristiaan, R.G.W. (Rob) Eti, E.A. (Ege) | 17/-17 3:2 | |
11-4, 6-11, 9-11, 13-11, 11-4 | |||
6. | Lambert, F.P.G. (Frank) Perivolaraki, M. (Maria) | 13/-13 3:2 | |
9-11, 10-12, 11-9, 11-7, 11-8 | |||
7. | Boer, J. de (Jeroen) Mamin, O.E. (Owen Evgeny) | 7/-7 3:1 | |
9-11, 13-11, 11-6, 11-6 | |||
8. | Kristiaan, R.G.W. (Rob) Perivolaraki, M. (Maria) | -8/8 2:3 | |
11-8, 7-11, 3-11, 11-4, 6-11 | |||
9. | Boer, J. de (Jeroen) Eti, E.A. (Ege) | 0/0 0:3 | |
7-11, 4-11, 9-11 | |||
10. | Lambert, F.P.G. (Frank) Mamin, O.E. (Owen Evgeny) | 2/-2 3:0 | |
11-3, 11-7, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3887621 Lambert, F.P.G. (Frank) | 2 | 1 | 12 |
4385876 Kristiaan, R.G.W. (Rob) | 2 | 1 | 11 |
4187985 Boer, J. de (Jeroen) | 1 | 2 | 6 |
4396534 Eti, E.A. (Ege) | 2 | 1 | -14 |
4441397 Mamin, O.E. (Owen Evgeny) | 0 | 3 | -11 |
4441339 Perivolaraki, M. (Maria) | 2 | 1 | -4 |