spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Brink, F. (Frea) Vroom, S. (Sjoert) | 10/-10 3:0 | |
11-7, 11-5, 11-7 | |||
2. | Wright, H. (Henk) Nijboer, A. (Andries) | 9/-9 3:0 | |
11-8, 12-10, 11-6 | |||
3. | Hogewerf, T. (Tabe) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | -17/17 1:3 | |
11-7, 9-11, 3-11, 2-11 | |||
4. | Brink, F. (Frea)/Wright, H. (Henk) Vroom, S. (Sjoert)/Nijboer, A. (Andries) | -/- 3:2 | |
11-9, 13-15, 11-13, 11-5, 11-8 | |||
5. | Wright, H. (Henk) Vroom, S. (Sjoert) | -13/13 2:3 | |
11-13, 9-11, 11-8, 11-6, 8-11 | |||
6. | Brink, F. (Frea) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | -7/7 0:3 | |
4-11, 7-11, 6-11 | |||
7. | opgave door tegenstander Nijboer, A. (Andries) | ||
8. | Wright, H. (Henk) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | -8/8 1:3 | |
4-11, 11-9, 8-11, 8-11 | |||
9. | opgave door tegenstander Vroom, S. (Sjoert) | ||
10. | Brink, F. (Frea) Nijboer, A. (Andries) | -5/5 0:3 | |
8-11, 2-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3317294 Brink, F. (Frea) | 1 | 2 | -2 |
1240386 Wright, H. (Henk) | 1 | 2 | -12 |
4090617 Hogewerf, T. (Tabe) | 0 | 1 | -17 |
2323860 Vroom, S. (Sjoert) | 1 | 1 | 3 |
3626342 Nijboer, A. (Andries) | 1 | 1 | -4 |
4363206 Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 3 | 0 | 32 |