spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmes, J. (Jacob) Schram, G.M.J. (Lieve) | 3/-3 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-7 | |||
2. | Smit, A.J.H. (Jeannette) Hemmen, B. (Bert) | 0/0 1:3 | |
4-11, 8-11, 11-8, 5-11 | |||
3. | Kremer, J. (Jeffrey) Frikken, J.S. (Jan) | -5/5 2:3 | |
3-11, 4-11, 11-8, 11-6, 8-11 | |||
4. | Hemmes, J. (Jacob)/Smit, A.J.H. (Jeannette) Schram, G.M.J. (Lieve)/Frikken, J.S. (Jan) | -/- 0:3 | |
5-11, 5-11, 5-11 | |||
5. | Smit, A.J.H. (Jeannette) Schram, G.M.J. (Lieve) | 0/0 1:3 | |
4-11, 6-11, 11-7, 8-11 | |||
6. | Hemmes, J. (Jacob) Frikken, J.S. (Jan) | -7/7 1:3 | |
11-13, 11-6, 7-11, 4-11 | |||
7. | Kremer, J. (Jeffrey) Hemmen, B. (Bert) | 2/-2 3:0 | |
11-9, 11-7, 11-5 | |||
8. | Smit, A.J.H. (Jeannette) Frikken, J.S. (Jan) | 0/0 0:3 | |
10-12, 1-11, 6-11 | |||
9. | Kremer, J. (Jeffrey) Schram, G.M.J. (Lieve) | -17/17 2:3 | |
11-9, 9-11, 8-11, 11-3, 11-13 | |||
10. | Hemmes, J. (Jacob) Hemmen, B. (Bert) | 0/0 3:0 | |
11-4, 11-5, 11-3 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 2 | 1 | -4 |
4402458 Smit, A.J.H. (Jeannette) | 0 | 3 | 0 |
4192540 Kremer, J. (Jeffrey) | 1 | 2 | -20 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 2 | 1 | 14 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 1 | 2 | -2 |
3237923 Frikken, J.S. (Jan) | 3 | 0 | 12 |