| team | gsp. | pnt. |
|---|---|---|
| The Victory 4 | 8 | 59 |
| Amsterdam '78 3 | 7 | 52 |
| HTC 4 | 8 | 37 |
| Tempo-Team 4 | 8 | 34 |
| TTV SDO 1 | 7 | 32 |
| Het Nootwheer 2 | 8 | 16 |
| wedstrijd | score | |
|---|---|---|
| | 86401 za 12-09-2026 10:00 Het Nootwheer 2 - The Victory 4 | 3-7 |
| | 86403 za 12-09-2026 10:30 HTC 4 - Amsterdam '78 3 | 2-8 |
| | 86402 za 12-09-2026 11:00 Tempo-Team 4 - TTV SDO 1 | 5-5 |
| | 86404 za 19-09-2026 10:00 Amsterdam '78 3 - Het Nootwheer 2 | 9-1 |
| | 86405 za 19-09-2026 10:00 The Victory 4 - Tempo-Team 4 | 7-3 |
| | 86406 za 19-09-2026 14:00 TTV SDO 1 - HTC 4 | 6-4 |
| | 86407 za 26-09-2026 10:00 Het Nootwheer 2 - Tempo-Team 4 | 4-6 |
| | 86408 za 26-09-2026 10:30 HTC 4 - The Victory 4 | 5-5 |
| | 86412 za 03-10-2026 10:00 Tempo-Team 4 - Amsterdam '78 3 | 3-7 |
| | 86410 za 03-10-2026 10:30 HTC 4 - Het Nootwheer 2 | 8-2 |
| | 86426 za 03-10-2026 14:00 TTV SDO 1 - The Victory 4 | 2-8 |
| | 86409 wo 07-10-2026 18:30 TTV SDO 1 - Amsterdam '78 3 | 3-7 |
| | 86413 za 17-10-2026 10:00 Het Nootwheer 2 - TTV SDO 1 | 3-7 |
| | 86415 za 17-10-2026 10:00 Tempo-Team 4 - HTC 4 | 3-7 |
| | 86416 za 24-10-2026 10:00 The Victory 4 - Het Nootwheer 2 | 9-1 |
| | 86418 za 24-10-2026 10:00 Amsterdam '78 3 - HTC 4 | 8-2 |
| | 86417 za 24-10-2026 14:00 TTV SDO 1 - Tempo-Team 4 | 6-4 |
| | 86419 za 31-10-2026 10:00 Het Nootwheer 2 - Amsterdam '78 3 | 0-10 |
| | 86420 za 31-10-2026 10:00 Tempo-Team 4 - The Victory 4 | 2-8 |
| | 86421 za 31-10-2026 10:30 HTC 4 - TTV SDO 1 | 7-3 |
| | 86422 za 07-11-2026 10:00 Tempo-Team 4 - Het Nootwheer 2 | 8-2 |
| | 86423 za 07-11-2026 14:00 The Victory 4 - HTC 4 | 8-2 |
| | 86414 zo 08-11-2026 10:00 Amsterdam '78 3 - The Victory 4 1058 AC AMSTERDAM, Baarsjesweg 265-H (Amsterdam 78) | 3-7 |
| | 86424 za 14-11-2026 10:00 Amsterdam '78 3 - TTV SDO 1 1058 AC AMSTERDAM, Baarsjesweg 265-H (Amsterdam 78) | |
| | 86429 za 21-11-2026 10:00 The Victory 4 - Amsterdam '78 3 1381 HH WEESP, 's-Gravelandseweg 3A (Het Leeuwenhuis) | |
86430 za 21-11-2026 10:30 HTC 4 - Tempo-Team 4 2131 TG HOOFDDORP, Lutulistraat 142 (TTV HTC) | ||
86428 za 21-11-2026 14:00 TTV SDO 1 - Het Nootwheer 2 2182 BA HILLEGOM, Stationsweg 45INHAM (TTV SDO) | ||
| | 86411 za 28-11-2026 10:00 The Victory 4 - TTV SDO 1 1381 HH WEESP, 's-Gravelandseweg 3A (Het Leeuwenhuis) | |
86425 za 28-11-2026 10:00 Het Nootwheer 2 - HTC 4 1443 MA PURMEREND, J P Sweelinckstraat 4A (Sportzaal J.P. Sweelinckstraat) | ||
86427 za 28-11-2026 10:00 Amsterdam '78 3 - Tempo-Team 4 1058 AC AMSTERDAM, Baarsjesweg 265-H (Amsterdam 78) |