| team | gsp. | pnt. |
|---|---|---|
| TTCV 1 | 8 | 32 |
| ATTC '77 1 | 8 | 26 |
| JCV 1 | 7 | 25 |
| TTCV 2 | 8 | 16 |
| Return Oss 1 | 8 | 14 |
| Return Oss 2 | 7 | 2 |
| wedstrijd | score | |
|---|---|---|
| | 20901 zo 13-09-2026 10:00 TTCV 1 - TTCV 2 | 5-0 |
| | 20918 zo 13-09-2026 10:00 ATTC '77 1 - JCV 1 | 3-2 |
| | 20902 di 15-09-2026 19:00 Return Oss 1 - Return Oss 2 | 5-0 |
| | 20904 zo 20-09-2026 10:00 ATTC '77 1 - TTCV 1 | 4-1 |
| | 20905 zo 20-09-2026 10:00 TTCV 2 - Return Oss 1 | 3-2 |
| | 20907 zo 27-09-2026 10:00 TTCV 1 - Return Oss 1 | 5-0 |
| | 20908 zo 27-09-2026 10:00 JCV 1 - TTCV 2 | 4-1 |
| | 20909 zo 27-09-2026 10:00 Return Oss 2 - ATTC '77 1 | 2-3 |
| | 20911 do 01-10-2026 18:30 TTCV 2 - Return Oss 2 | 5-0 |
| | 20910 zo 04-10-2026 10:00 JCV 1 - TTCV 1 | 2-3 |
| | 20912 zo 04-10-2026 10:00 Return Oss 1 - ATTC '77 1 | 1-4 |
| | 20913 zo 18-10-2026 10:00 TTCV 1 - Return Oss 2 | 5-0 |
| | 20914 zo 18-10-2026 10:00 ATTC '77 1 - TTCV 2 | 4-1 |
| | 20915 zo 18-10-2026 10:00 Return Oss 1 - JCV 1 | 0-5 |
| | 20903 zo 25-10-2026 10:00 JCV 1 - ATTC '77 1 | 3-2 |
| | 20916 zo 25-10-2026 10:00 TTCV 2 - TTCV 1 | 1-4 |
| | 20917 zo 25-10-2026 10:00 Return Oss 2 - Return Oss 1 | 0-5 |
| | 20919 zo 01-11-2026 10:00 TTCV 1 - ATTC '77 1 | 4-1 |
| | 20920 zo 01-11-2026 10:00 Return Oss 1 - TTCV 2 | 1-4 |
| | 20921 zo 01-11-2026 10:00 JCV 1 - Return Oss 2 | 5-0 |
| | 20922 zo 08-11-2026 10:00 Return Oss 1 - TTCV 1 5345 HB OSS, Amsteleindstraat 108A (Clubhuis) | 0-5 |
| | 20923 zo 08-11-2026 10:00 TTCV 2 - JCV 1 5461 XL VEGHEL, Pr W Alexander Sportprk 9 (TTCV Veghel) | 1-4 |
| | 20924 zo 08-11-2026 10:00 ATTC '77 1 - Return Oss 2 5735 GA AARLE-RIXTEL, Jan van Rixtelstraat 30 (Tafeltennishal) | 5-0 |
| | 20906 zo 15-11-2026 10:00 Return Oss 2 - JCV 1 5345 HB OSS, Amsteleindstraat 108A (Clubhuis) | |
20928 zo 22-11-2026 10:00 Return Oss 2 - TTCV 1 5345 HB OSS, Amsteleindstraat 108A (Clubhuis) | ||
20929 zo 22-11-2026 10:00 TTCV 2 - ATTC '77 1 5461 XL VEGHEL, Pr W Alexander Sportprk 9 (TTCV Veghel) | ||
20930 zo 22-11-2026 10:00 JCV 1 - Return Oss 1 5262 XD VUGHT, Van de Pollstraat 3A (JCV Zaal) | ||
| | 20926 wo 25-11-2026 18:30 Return Oss 2 - TTCV 2 5345 HB OSS, Amsteleindstraat 108A (Clubhuis) | |
20925 zo 29-11-2026 10:00 TTCV 1 - JCV 1 5461 XL VEGHEL, Pr W Alexander Sportprk 9 (TTCV Veghel) | ||
20927 zo 29-11-2026 10:00 ATTC '77 1 - Return Oss 1 5735 GA AARLE-RIXTEL, Jan van Rixtelstraat 30 (Tafeltennishal) |