| team | gsp. | pnt. |
|---|---|---|
| Hooghei 1 | 7 | 28 |
| Flash 8 | 7 | 22 |
| De Batswingers 1 | 6 | 15 |
| TTV Maashorst 3 | 6 | 13 |
| TIOS '51 4 | 6 | 2 |
| wedstrijd | score | |
|---|---|---|
| | 21201 za 12-09-2026 10:00 Hooghei 1 - De Batswingers 1 | 4-1 |
| | 21202 zo 13-09-2026 11:00 Flash 8 - TIOS '51 4 | 5-0 |
| | 21205 za 19-09-2026 10:00 De Batswingers 1 - Flash 8 | 4-1 |
| | 21204 za 19-09-2026 10:30 TTV Maashorst 3 - Hooghei 1 | 1-4 |
| | 21207 za 26-09-2026 10:00 Hooghei 1 - Flash 8 | 1-4 |
| | 21209 za 26-09-2026 10:00 TIOS '51 4 - TTV Maashorst 3 | 1-4 |
| | 21211 za 03-10-2026 10:00 De Batswingers 1 - TIOS '51 4 | 4-1 |
| | 21212 zo 04-10-2026 11:00 Flash 8 - TTV Maashorst 3 | 4-1 |
| | 21214 za 10-10-2026 10:30 TTV Maashorst 3 - De Batswingers 1 | 2-3 |
| | 21213 za 17-10-2026 10:00 Hooghei 1 - TIOS '51 4 | 5-0 |
| | 21216 za 24-10-2026 10:00 De Batswingers 1 - Hooghei 1 | 0-5 |
| | 21217 za 24-10-2026 10:00 TIOS '51 4 - Flash 8 | 0-5 |
| | 21219 za 31-10-2026 10:00 Hooghei 1 - TTV Maashorst 3 | 5-0 |
| | 21220 zo 01-11-2026 11:00 Flash 8 - De Batswingers 1 | 2-3 |
| | 21224 za 07-11-2026 10:30 TTV Maashorst 3 - TIOS '51 4 | 5-0 |
| | 21222 zo 08-11-2026 11:00 Flash 8 - Hooghei 1 | 1-4 |
21228 za 21-11-2026 10:00 TIOS '51 4 - Hooghei 1 5043 CZ TILBURG, Bladelstraat 2A (Speelzaal TIOS '51) | ||
| | 21229 za 21-11-2026 10:00 De Batswingers 1 - TTV Maashorst 3 5043 CZ TILBURG, Bladelstraat 2A (Speelzaal TIOS '51) | |
21226 za 28-11-2026 10:00 TIOS '51 4 - De Batswingers 1 5043 CZ TILBURG, Bladelstraat 2A (Speelzaal TIOS '51) | ||
21227 za 28-11-2026 10:30 TTV Maashorst 3 - Flash 8 5406 DK UDEN, Helmteken 24 (Speelleercentrum De Wijde Wereld) |