| team | gsp. | pnt. |
|---|---|---|
| Flash 7 | 6 | 25 |
| Flash 9 | 7 | 18 |
| Veldhoven 9 | 6 | 17 |
| Budilia 1 | 7 | 10 |
| MTTV '72 2 | 6 | 10 |
| wedstrijd | score | |
|---|---|---|
| | 21301 zo 13-09-2026 11:00 Flash 7 - Budilia 1 | 4-1 |
| | 21302 zo 13-09-2026 11:00 Flash 9 - Veldhoven 9 | 2-3 |
| | 21306 za 19-09-2026 10:00 Veldhoven 9 - MTTV '72 2 | 5-0 |
| | 21305 za 19-09-2026 13:30 Budilia 1 - Flash 9 | 2-3 |
| | 21308 za 26-09-2026 10:30 MTTV '72 2 - Budilia 1 | 3-2 |
| | 21307 zo 27-09-2026 11:00 Flash 7 - Flash 9 | 4-1 |
| | 21310 za 03-10-2026 10:30 MTTV '72 2 - Flash 7 | 2-3 |
| | 21311 za 10-10-2026 13:30 Budilia 1 - Veldhoven 9 | 0-5 |
| | 21315 do 15-10-2026 18:00 Flash 9 - MTTV '72 2 | 4-1 |
| | 21313 zo 18-10-2026 11:00 Flash 7 - Veldhoven 9 | 4-1 |
| | 21317 za 24-10-2026 10:00 Veldhoven 9 - Flash 9 | 1-4 |
| | 21316 za 24-10-2026 13:30 Budilia 1 - Flash 7 | 0-5 |
| | 21321 za 31-10-2026 10:30 MTTV '72 2 - Veldhoven 9 | 3-2 |
| | 21320 zo 01-11-2026 11:00 Flash 9 - Budilia 1 | 4-1 |
| | 21323 za 07-11-2026 13:30 Budilia 1 - MTTV '72 2 | 4-1 |
| | 21322 zo 08-11-2026 11:00 Flash 9 - Flash 7 5625 VX EINDHOVEN, Bekerakker 11A (Tafeltenniscentrum Flash) | 0-5 |
21328 za 21-11-2026 10:00 Veldhoven 9 - Flash 7 5503 BL VELDHOVEN, Burg van Hoofflaan 147 (Speelzaal) | ||
21330 za 21-11-2026 10:30 MTTV '72 2 - Flash 9 5731 EW MIERLO, Heer van Scherpenzeelweg 22 (Sporthal de Weijer) | ||
21326 za 28-11-2026 10:00 Veldhoven 9 - Budilia 1 5503 BL VELDHOVEN, Burg van Hoofflaan 147 (Speelzaal) | ||
21325 zo 29-11-2026 11:00 Flash 7 - MTTV '72 2 5625 VX EINDHOVEN, Bekerakker 11A (Tafeltenniscentrum Flash) |