Hartsuiker, J. (Job)Bondsnummer: 3881104
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: G Initiële rating: 402 (nj2009)
Hoogst behaalde rangplaats: 580 (op 01-07-2017) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2009 | 414 | ||||
Pupillen B West | 0 / 2 | 0.0% | 40 (0) | invaller | Jeugd |
Pupillen C West | 4 / 18 | 22.2% | -10 (0) | 34 | Jeugd |
Najaar 2010 | 452 (+38) | ||||
Pupillen C West | 2 / 3 | 66.7% | -10 (0) | invaller | Jeugd |
Pupillen C West | 19 / 25 | 76.0% | -10 (0) | 92 | Jeugd |
Voorjaar 2011 | 436 (-16) | ||||
4e klasse West | 0 / 6 | 0.0% | 55 (0) | invaller | Jeugd |
5e klasse West | 7 / 15 | 46.7% | 5 (0) | 77 | Jeugd |
Najaar 2011 | 490 (+54) | ||||
4e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | 55 (0) | invaller | Jeugd |
4e klasse West | 9 / 22 | 40.9% | 55 (0) | 121 | Jeugd |
Voorjaar 2012 | 535 (+45) | ||||
4e klasse West | 11 / 26 | 42.3% | 55 (0) | 122 | Jeugd |
Najaar 2012 | 541 (+6) | ||||
4e klasse West | 13 / 24 | 54.2% | 40 (0) | 119 | Jeugd |
Voorjaar 2013 | 557 (+16) | ||||
4e klasse West | 17 / 30 | 56.7% | 40 (0) | 122 | Jeugd |
Najaar 2013 | 558 (+1) | ||||
4e klasse West | 21 / 30 | 70.0% | 55 (0) | 150 | Jeugd |
Voorjaar 2014 | 620 (+62) | ||||
4e klasse West | 20 / 23 | 87.0% | 55 (0) | 179 | Jeugd |
Najaar 2014 | 601 (-19) | ||||
3e klasse West | 13 / 21 | 61.9% | 90 (0) | 177 | Jeugd |
Voorjaar 2015 | 613 (+12) | ||||
3e klasse West | 15 / 21 | 71.4% | 90 (0) | 186 | Jeugd |
Najaar 2015 | 637 (+24) | ||||
2e klasse West | 16 / 24 | 66.7% | 140 (0) | 232 | Jeugd |
Voorjaar 2016 | 581 (-56) | ||||
2e klasse West | 1 / 3 | 33.3% | 140 (0) | invaller | Jeugd |
3e klasse West | 17 / 27 | 63.0% | 100 (0) | 188 | Jeugd |
Voorjaar 2017 | 580 (-1) | ||||
5e klasse West | 0 / 6 | 0.0% | allen | ||
Najaar 2020 | 689 (+109) | ||||
4e klasse West | 2 / 6 | 33.3% | Senioren | ||
Najaar 2021 | 823 (+134) | ||||
6e klasse West | 19 / 20 | 95.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2022 | 867 (+44) | ||||
5e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | Senioren | ||
5e klasse West | 13 / 20 | 65.0% | Senioren | ||
Najaar 2022 | 903 (+36) | ||||
5e klasse West | 15 / 20 | 75.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 927 (+24) | ||||
4e klasse West | 5 / 14 | 35.7% | Senioren | ||
Najaar 2023 | tot: | 25-sep | 932 (+5) | ||
4e klasse West | 2 / 6 | 33.3% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING