Duijvestijn, K. (Kees)Bondsnummer: 3907340
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders Initiële rating: geen
Hoogst behaalde rangplaats: 903 (op 01-01-2016) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2009 | 861 | ||||
5e klasse West | 3 / 18 | 16.7% | 185 (0) | 218 | Senioren |
5e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | 155 (0) | 155 | Senioren |
Voorjaar 2010 | 803 (-58) | ||||
5e klasse West | 0 / 15 | 0.0% | 185 (0) | 185 | Senioren |
Najaar 2010 | 806 (+3) | ||||
5e klasse West | 2 / 15 | 13.3% | 190 (0) | 217 | Senioren |
Voorjaar 2011 | 797 (-9) | ||||
5e klasse West | 1 / 12 | 8.3% | 190 (0) | 207 | Senioren |
Najaar 2011 | 899 (+102) | ||||
6e klasse West | 15 / 21 | 71.4% | 115 (0) | 211 | Senioren |
Voorjaar 2012 | 831 (-68) | ||||
5e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | 130 (0) | 205 | Senioren |
5e klasse West | 1 / 19 | 5.3% | 155 (0) | 166 | Senioren |
Najaar 2012 | 838 (+7) | ||||
5e klasse West | 3 / 24 | 12.5% | 145 (0) | 170 | Senioren |
Voorjaar 2013 | 845 (+7) | ||||
5e klasse West | 4 / 27 | 14.8% | 140 (0) | 170 | Senioren |
Najaar 2013 | 858 (+13) | ||||
5e klasse West | 5 / 8 | 62.5% | 140 (0) | 228 | Senioren |
Najaar 2014 | 853 (-5) | ||||
5e klasse West | 5 / 21 | 23.8% | 140 (0) | 188 | Senioren |
Voorjaar 2015 | 852 (-1) | ||||
5e klasse West | 4 / 15 | 26.7% | 145 (0) | 197 | Senioren |
Najaar 2015 | 903 (+51) | ||||
5e klasse West | 12 / 18 | 66.7% | 155 (0) | 247 | allen |
Voorjaar 2016 | 924 (+21) | ||||
4e klasse West | 3 / 21 | 14.3% | 205 (0) | 234 | allen |
Najaar 2016 | 907 (-17) | ||||
5e klasse West | 13 / 30 | 43.3% | 170 (0) | 238 | allen |
Voorjaar 2017 | 973 (+66) | ||||
5e klasse West | 15 / 30 | 50.0% | allen | ||
Najaar 2017 | 1009 (+36) | ||||
5e klasse West | 18 / 30 | 60.0% | allen | ||
Voorjaar 2018 | 966 (-43) | ||||
5e klasse West | 13 / 30 | 43.3% | allen | ||
Najaar 2018 | 1001 (+35) | ||||
5e klasse West | 19 / 30 | 63.3% | allen | ||
Voorjaar 2019 | 996 (-5) | ||||
5e klasse West | 21 / 30 | 70.0% | allen | ||
Najaar 2019 | 972 (-24) | ||||
4e klasse West | 8 / 30 | 26.7% | allen | ||
Voorjaar 2020 | 1001 (+29) | ||||
5e klasse West | 11 / 15 | 73.3% | allen | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING