Seijkens, M.E. (Maayke)Bondsnummer: 4120438
Geslacht: V Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-1) Club(s): Initiële rating: 305 (nj2016)
Hoogst behaalde rangplaats: 259 (op 01-01-2020) |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Voorjaar 2015 | |||||
| Pupillen C West | 0 / 18 | 0.0% | -20 (0) | -20 | Jeugd |
| Najaar 2015 | |||||
| Pupillen B West | 2 / 21 | 9.5% | 15 (0) | 34 | Jeugd |
| Voorjaar 2016 | 262n | ||||
| Pupillen C West | 6 / 21 | 28.6% | -20 (0) | 34 | Jeugd |
| Najaar 2016 | 304f (+42) | ||||
| NJM West 2016 West | 2 / 2 | bereikt: | Junioren | ||
| Pupillen C West | 12 / 20 | 60.0% | -40 (0) | 45 | Jeugd |
| Voorjaar 2017 | 330 (+26) | ||||
| Pupillen B West | 15 / 21 | 71.4% | 10 (0) | 106 | Jeugd |
| Najaar 2017 | 278 (-52) | ||||
| Pupillen A West | 2 / 16 | 12.5% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2018 | 292 (+14) | ||||
| 5e klasse West | 10 / 20 | 50.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2018 | 262 (-30) | ||||
| 4e klasse West | 4 / 21 | 19.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2019 | 298 (+36) | ||||
| 4e klasse West | 6 / 19 | 31.6% | Jeugd | ||
| Najaar 2019 | 259 (-39) | ||||
| 2e klasse West | 1 / 26 | 3.8% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2020 | 357 (+98) | ||||
| ZHK 2020 West | 3 / 5 | bereikt: | 2e ronde | Junioren | |
| 3e klasse West | 8 / 15 | 53.3% | Jeugd | ||
| Najaar 2020 | 409 (+52) | ||||
| NJM West 2020-2021 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | kadetten | Meisjes | |
| 2e klasse West | 6 / 12 | 50.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2021 | 429 (+20) | ||||
| NJM West 2021-2022 | 1 / 4 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| 3e klasse West | 12 / 18 | 66.7% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2022 | 464 (+35) | ||||
| ZHK 2022 West | 3 / 5 | bereikt: | finale | Junioren | |
| 2e klasse West | 9 / 14 | 64.3% | Jeugd | ||
| Najaar 2022 | 458 (-6) | ||||
| 1e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING