Does, S. van der (Sophie)Bondsnummer: 4121117
Geslacht: V Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-1) Club(s): NTTC, Alexandria '66 Seniorenlicentie: E Initiële rating: 338 (nj2019)
Hoogst behaalde rangplaats: 252 (op 01-10-2025) Tafeltennistrainer 3 Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Voorjaar 2015 | 110n | ||||
| Pupillen C West | 4 / 15 | 26.7% | -20 (0) | 32 | Jeugd |
| Najaar 2015 | 101n (-9) | ||||
| Pupillen C West | 3 / 6 | 50.0% | -20 (0) | 55 | Jeugd |
| Najaar 2019 | 344f (+243) | ||||
| NJM West 2019-2020 | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | kadetten | Meisjes | |
| NJM kwart finale 2019-2020 | 0 / 4 | leeftijdsgroep: | kadetten | Meisjes | |
| 5e klasse West | 14 / 20 | 70.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2020 | 452 (+108) | ||||
| ZHK 2020 West | 4 / 5 | bereikt: | 2e ronde | Junioren | |
| JRLT Soest 2020 | 4 / 7 | leeftijdsgroep: | junioren | Meisjes | |
| 5e klasse West | 12 / 12 | 100.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2020 | 525 (+73) | ||||
| NJM West 2020-2021 | 4 / 5 | leeftijdsgroep: | kadetten | Meisjes | |
| 1e klasse West | 6 / 12 | 50.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2021 | 749 (+224) | ||||
| NJM West 2021-2022 | 3 / 4 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| JRLT Tilburg 2021 | 6 / 7 | leeftijdsgroep: | O19 | Meisjes | |
| NJM kwart finale 2021-2022 | 3 / 4 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| 1e klasse West | 10 / 21 | 47.6% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2022 | 835 (+86) | ||||
| JRLT B Soest 2022 | 6 / 6 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| JRLT Den Haag 2022 | 0 / 4 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| NJM finale 2021-2022 | 3 / 11 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| ZHK 2022 West | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | O17 | Junioren | |
| Promotieklasse West | 10 / 20 | 50.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2022 | 825 (-10) | ||||
| NJM West 2022-2023 | 1 / 3 | leeftijdsgroep: | O19 | Junioren | |
| JRLT Tilburg A/B 2022 | 4 / 7 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| NJM 2022-2023 | 2 / 5 | leeftijdsgroep: | O17 | Meisjes | |
| Landelijk C | 3 / 23 | 13.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2023 | 971 (+146) | ||||
| Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 4 / 6 | leeftijdsgroep: | O17 | Junioren | |
| JRLT B Soest 2023 | 4 / 7 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| NJK-B 2023 | 3 / 4 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| NJK-A 2023 | 0 / 3 | bereikt: | 1e ronde | Meisjes | |
| Landelijk C | 8 / 18 | 44.4% | Jeugd | ||
| Najaar 2023 | 1012 (+41) | ||||
| JRLT Tilburg A/B 2023 | 4 / 4 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| NJM kwartfinale 2023-2024 | 2 / 6 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| Landelijk C | 3 / 18 | 16.7% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2025 | 928 (-84) | ||||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| NJK B 2025 | 5 / 5 | bereikt: | finale | Meisjes | |
| NJK A 2025 | 1 / 3 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| TTV Amstelveen Open 2025 | 4 / 6 | bereikt: | ½ finale | Junioren | |
| Najaar 2025 | tot: | 28-okt | 1050 (+122) | ||
| 1e divisie | 3 / 9 | 33.3% | Dames | ||
| 3e klasse West | 8 / 12 | 66.7% | allen | ||
| 4e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING