Westerholt, I.S. (Ilian)Bondsnummer: 4156170
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-1) Club(s): Scyedam Seniorenlicentie: H Initiële rating: 269 (nj2016)
Hoogst behaalde rangplaats: 267 (op 01-01-2019) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2016 | 317f | ||||
Pupillen C West | 16 / 23 | 69.6% | -40 (0) | 55 | Jeugd |
Voorjaar 2017 | 318 (+1) | ||||
Pupillen B West | 12 / 20 | 60.0% | 10 (0) | 95 | Jeugd |
Najaar 2017 | 289 (-29) | ||||
Pupillen A West | 4 / 17 | 23.5% | Jeugd | ||
Voorjaar 2018 | 270 (-19) | ||||
5e klasse West | 8 / 20 | 40.0% | Jeugd | ||
Najaar 2018 | 267 (-3) | ||||
4e klasse West | 6 / 24 | 25.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2019 | 283 (+16) | ||||
4e klasse West | 6 / 19 | 31.6% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | 306 (+23) | ||||
2e klasse West | 5 / 29 | 17.2% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | 305 (-1) | ||||
2e klasse West | 1 / 3 | 33.3% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | 301 (-4) | ||||
1e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | Jeugd | ||
Najaar 2021 | 331 (+30) | ||||
3e klasse West | 5 / 15 | 33.3% | Jeugd | ||
Voorjaar 2022 | 373 (+42) | ||||
ZHK 2022 West | 2 / 5 | bereikt: | O15 | Junioren | |
2e klasse West | 6 / 14 | 42.9% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING