Middelkoop, B. (Brian)Bondsnummer: 4161816Geslacht: M Leeftijdscategorie: kadet 1 Club(s): Salamanders Jeugdlicentie: D Actuële ranking bij heren: 1553 Totaalrang op 01-01-2021: 396 (1577) Actuële rating: 396 Initiële rating: 302 (vj2018) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2016 | |||||
Pupillen C West | 2 / 11 | 18.2% | -40 (0) | -4 | Jeugd |
Voorjaar 2017 | 173n | ||||
ZHK 2017 West | 2 / 3 | bereikt: | beginners | Junioren | |
Pupillen B West | 7 / 18 | 38.9% | 10 (0) | 74 | Jeugd |
Najaar 2017 | 247n (+74) | ||||
Pupillen B West | 2 / 15 | 13.3% | Jeugd | ||
Voorjaar 2018 | 263f (+16) | ||||
ZHK 2018 West | 4 / 6 | leeftijdsgroep: | welpen | Junioren | |
Pupillen A West | 9 / 21 | 42.9% | Jeugd | ||
Najaar 2018 | 285 (+22) | ||||
5e klasse West | 13 / 21 | 61.9% | Jeugd | ||
Voorjaar 2019 | 294 (+9) | ||||
4e klasse West | 7 / 21 | 33.3% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | 287 (-7) | ||||
2e klasse West | 2 / 18 | 11.1% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | 349 (+62) | ||||
ZHK 2020 West | 6 / 8 | leeftijdsgroep: | welpen | Junioren | |
3e klasse West | 3 / 9 | 33.3% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | 396 (+47) | ||||
2e klasse West | 3 / 6 | 50.0% | Jeugd | ||
Persoonlijke Ontwikkeling: