Yardimsever, M.E. (Mucahid)Bondsnummer: 4196073
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-2) Club(s): Initiële rating: 347 (nj2018)
Hoogst behaalde rangplaats: 340 (op 01-01-2019) |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Najaar 2018 | 340f | ||||
| 5e klasse West | 11 / 24 | 45.8% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2019 | 429 (+89) | ||||
| ZHK 2019 West | 1 / 3 | leeftijdsgroep: | kadetten | Junioren | |
| 4e klasse West | 18 / 26 | 69.2% | Jeugd | ||
| Najaar 2019 | 505 (+76) | ||||
| 3e klasse West | 22 / 29 | 75.9% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2020 | 592 (+87) | ||||
| ZHK 2020 West | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | kadetten | Junioren | |
| Jeugdklassentoernooi 2020 | 3 / 7 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
| 2e klasse West | 8 / 12 | 66.7% | Jeugd | ||
| Najaar 2020 | 620 (+28) | ||||
| NJM West 2020-2021 | 0 / 5 | leeftijdsgroep: | junioren | Jongens | |
| 1e klasse West | 7 / 8 | 87.5% | Jeugd | ||
| Najaar 2021 | 776 (+156) | ||||
| NJM West 2021-2022 | 6 / 12 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
| 1e klasse West | 23 / 24 | 95.8% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2022 | 870 (+94) | ||||
| ZHK 2022 West | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | O15 | Junioren | |
| Promotieklasse West | 13 / 18 | 72.2% | Jeugd | ||
| Najaar 2022 | 837 (-33) | ||||
| Landelijk C | 1 / 20 | 5.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2023 | 817 (-20) | ||||
| Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 4 / 7 | bereikt: | troostronde | Junioren | |
| Landelijk C | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
| Hoofdklasse West | 6 / 18 | 33.3% | Jeugd | ||
| Najaar 2023 | 816 (-1) | ||||
| 1e klasse West | 20 / 24 | 83.3% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2024 | 796 (-20) | ||||
| Taverzo Open 2024 | 0 / 8 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING