Muntz, J.P. (Jan)Bondsnummer: 4201412
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Overhees Seniorenlicentie: F Initiële rating: 934 (nj2018)
Hoogst behaalde rangplaats: 771 (op 01-01-2024) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2018 | 958f | ||||
5e klasse Midden | 11 / 12 | 91.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 978 (+20) | ||||
5e klasse Midden | 14 / 18 | 77.8% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 1008 (+30) | ||||
5e klasse Midden | 8 / 9 | 88.9% | Senioren | ||
Voorjaar 2020 | 1046 (+38) | ||||
4e klasse Midden | 6 / 9 | 66.7% | Senioren | ||
Najaar 2020 | 1132 (+86) | ||||
2e klasse Midden | 4 / 14 | 28.6% | Senioren | ||
Najaar 2021 | 1163 (+31) | ||||
2e klasse Midden | 7 / 18 | 38.9% | Senioren | ||
Voorjaar 2022 | 1157 (-6) | ||||
2e klasse Midden | 4 / 12 | 33.3% | Senioren | ||
Najaar 2022 | 1146 (-11) | ||||
2e klasse Midden | 1 / 6 | 16.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 1163 (+17) | ||||
2e klasse Midden | 1 / 2 | 50.0% | Senioren | ||
Najaar 2023 | 1189 (+26) | ||||
3e klasse Midden | 12 / 17 | 70.6% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1173 (-16) | ||||
1e klasse Midden | 0 / 2 | 0.0% | Senioren | ||
4e klasse Midden | 17 / 18 | 94.4% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING