Dekker, M. (Miranda)Bondsnummer: 4207701
Geslacht: V Leeftijdscategorie: senior Club(s): Initiële rating: geen
Hoogst behaalde rangplaats: 511 (op 01-01-2020) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2018 | 741f | ||||
7e klasse West | 16 / 20 | 80.0% | Senioren | ||
Najaar 2018 | 772 (+31) | ||||
7e klasse West | 14 / 16 | 87.5% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 811 (+39) | ||||
7e klasse West | 16 / 20 | 80.0% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 797 (-14) | ||||
7e klasse West | 13 / 16 | 81.3% | Senioren | ||
Voorjaar 2020 | 725 (-72) | ||||
6e klasse West | 3 / 10 | 30.0% | Senioren | ||
Najaar 2020 | 770 (+45) | ||||
6e klasse West | 8 / 10 | 80.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING