Plas, L. van der (Luuk)Bondsnummer: 4233655Geslacht: M Leeftijdscategorie: kadet 1 Club(s): Jeugdlicentie: D Actuële rating: 330 Initiële rating: 252 (nj2019) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2019 | 173n | ||||
4e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
Pupillen C West | 14 / 15 | 93.3% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | 357f (+184) | ||||
Pupillen A West | 23 / 24 | 95.8% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | 336 (-21) | ||||
3e klasse West | 1 / 9 | 11.1% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | 330 (-6) | ||||
3e klasse West | 5 / 9 | 55.6% | Jeugd | ||
Persoonlijke Ontwikkeling: