Jong, N. de (Nina)Bondsnummer: 4235665
Geslacht: V Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-1) Club(s): Scyedam Jeugdlicentie: C Initiële rating: 108 (nj2021)
Hoogst behaalde rangplaats: 129 (op 01-01-2022) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2021 | 130f | ||||
Pupillen A West | 4 / 10 | 40.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2022 | 277 (+147) | ||||
ZHK 2022 West | 5 / 5 | bereikt: | finale | Junioren | |
5e klasse West | 22 / 30 | 73.3% | Jeugd | ||
Najaar 2022 | 320 (+43) | ||||
3e klasse West | 12 / 21 | 57.1% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | 313 (-7) | ||||
3e klasse West | 9 / 24 | 37.5% | Jeugd | ||
Najaar 2023 | 377 (+64) | ||||
3e klasse West | 18 / 25 | 72.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2024 | 420 (+43) | ||||
Taverzo Open 2024 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
2e klasse West | 8 / 21 | 38.1% | Jeugd | ||
Voorjaar 2025 | 431 (+11) | ||||
1e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
4e West | 14 / 15 | 93.3% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING