Baar-Schipper, W. (Wendy)Bondsnummer: 4252803
Geslacht: V Leeftijdscategorie: senior Club(s): DTTC '78 Seniorenlicentie: E Initiële rating: 712 (vj2020)
Hoogst behaalde rangplaats: 479 (op 01-01-2025) |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Najaar 2019 | 670n | ||||
| S 4e klasse Noord | 2 / 21 | 9.5% | Senioren | ||
| Voorjaar 2020 | 721f (+51) | ||||
| S 5e klasse Noord | 4 / 6 | 66.7% | Senioren | ||
| Najaar 2020 | 720 (-1) | ||||
| S 5e klasse Noord | 8 / 9 | 88.9% | Senioren | ||
| Najaar 2021 | 735 (+15) | ||||
| S 4e klasse Noord | 6 / 12 | 50.0% | Senioren | ||
| Voorjaar 2022 | 716 (-19) | ||||
| S 4e klasse Noord | 6 / 14 | 42.9% | Senioren | ||
| Najaar 2022 | 739 (+23) | ||||
| S 4e klasse Noord | 8 / 12 | 66.7% | Senioren | ||
| S 3e klasse Noord | 0 / 3 | 0.0% | Senioren | ||
| Voorjaar 2023 | 702 (-37) | ||||
| S 4e klasse Noord | 8 / 24 | 33.3% | Senioren | ||
| Najaar 2023 | 691 (-11) | ||||
| S 5e klasse Noord | 7 / 12 | 58.3% | Senioren | ||
| Voorjaar 2024 | 760 (+69) | ||||
| S 5e klasse Noord | 14 / 15 | 93.3% | Senioren | ||
| Najaar 2024 | 759 (-1) | ||||
| S 4e klasse Noord | 7 / 12 | 58.3% | Senioren | ||
| Voorjaar 2025 | 700 (-59) | ||||
| S 4e klasse Noord | 9 / 24 | 37.5% | Senioren | ||
| Najaar 2025 | 705 (+5) | ||||
| 3e klasse Noord | 2 / 9 | 22.2% | Senioren | ||
| Voorjaar 2026 | tot: | 17-mar | 689 (-16) | ||
| 4e klasse Noord | 1 / 3 | 33.3% | Senioren | ||
| 5e klasse Noord | 6 / 8 | 75.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING