Salden, Y. (Yenthe)Bondsnummer: 4255356
Geslacht: V Leeftijdscategorie: jeugd Onder 17 (O17-1) Club(s): Salamanders Jeugdlicentie: A Initiële rating: 370 (nj2021)
Hoogst behaalde rangplaats: 348 (op 01-07-2022) |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Najaar 2020 | |||||
| NJM West 2020-2021 | 1 / 4 | leeftijdsgroep: | pupillen | Meisjes | |
| Pupillen B West | 3 / 4 | 75.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2021 | 390f | ||||
| NJM West 2021-2022 | 4 / 5 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| JRLT Tilburg 2021 | 4 / 6 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| NJM kwart finale 2021-2022 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| Pupillen B West | 14 / 14 | 100.0% | Jeugd | ||
| 3e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2022 | 350 (-40) | ||||
| ZHK 2022 West | 3 / 5 | bereikt: | troostronde | Junioren | |
| 3e klasse West | 8 / 29 | 27.6% | Jeugd | ||
| Najaar 2022 | 514 (+164) | ||||
| NJM West 2022-2023 | 5 / 6 | leeftijdsgroep: | O13 | Junioren | |
| JRLT Tilburg 2022 | 6 / 7 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| JRLT Tilburg A/B 2022 | 5 / 6 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| NJM 2022-2023 | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| 3e klasse West | 21 / 24 | 87.5% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2023 | 625 (+111) | ||||
| Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 0 / 5 | leeftijdsgroep: | O13 | Junioren | |
| JRLT B Soest 2023 | 6 / 6 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| JRLT Den Haag 2023 | 5 / 5 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| Jeugdklassentoernooi 2023 | 3 / 6 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
| NJK-A 2023 | 1 / 3 | bereikt: | 1e ronde | Meisjes | |
| NJM finale 2022-2023 | 8 / 11 | leeftijdsgroep: | O13 | Meisjes | |
| 2e klasse West | 15 / 27 | 55.6% | Jeugd | ||
| Najaar 2023 | 552 (-73) | ||||
| JRLT Tilburg A/B 2023 | 1 / 6 | bereikt: | 1e ronde | Meisjes | |
| NJM kwartfinale 2023-2024 | 1 / 5 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| 1e klasse West | 6 / 23 | 26.1% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2024 | 773 (+221) | ||||
| Taverzo Open 2024 | 3 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| JRLT Den Haag A 2024 | 2 / 7 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| NJK-A 2024 | 1 / 3 | bereikt: | 1e ronde | Meisjes | |
| Salamanders Jeugdtoernooi | 3 / 4 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| Hoofdklasse West | 9 / 29 | 31.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2024 | 847 (+74) | ||||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 2 / 4 | bereikt: | ½ finale | Junioren | |
| JRLT Tilburg A/B 2024 | 3 / 6 | bereikt: | ¼ finale | Meisjes | |
| NJM kwartfinale 2024-2025 | 4 / 5 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| Landelijk C | 3 / 24 | 12.5% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2025 | 887 (+40) | ||||
| JRLT Den Haag A 2025 | 2 / 7 | bereikt: | ¼ finale | Meisjes | |
| NJM halvefinale 2024-2025 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | O15 | Meisjes | |
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 4 / 5 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| NJK A 2025 | 1 / 4 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| NJM finale 2024-2025 | 6 / 11 | bereikt: | meerkamp | Meisjes | |
| Landelijk C | 4 / 27 | 14.8% | Jeugd | ||
| Najaar 2025 | tot: | 31-okt | 879 (-8) | ||
| Hoofdklasse West | 10 / 14 | 71.4% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING