Baasbank, D. van (Duncan)Bondsnummer: 4256742Geslacht: M Leeftijdscategorie: kadet 1 Club(s): Salamanders Jeugdlicentie: D Initiële rating: n.n.b. Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2019 | |||||
Pupillen A West | 1 / 12 | 8.3% | Jeugd | ||
Pupillen B West | 8 / 12 | 66.7% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | |||||
Pupillen A West | 1 / 8 | 12.5% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | |||||
4e klasse West | 1 / 9 | 11.1% | Jeugd | ||
Persoonlijke Ontwikkeling: