Merkovic, D. (David)Bondsnummer: 4282484
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-2) Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: D Jeugdlicentie: B Initiële rating: 517 (nj2021)
Hoogst behaalde rangplaats: 463 (op 01-01-2022) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Najaar 2020 | 120n | ||||
| Pupillen A West | 3 / 4 | 75.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2021 | 463f (+343) | ||||
| 2e klasse West | 10 / 29 | 34.5% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2022 | 467 (+4) | ||||
| ZHK 2022 West | 3 / 4 | leeftijdsgroep: | O15 | Junioren | |
| 1e klasse West | 5 / 30 | 16.7% | Jeugd | ||
| Najaar 2022 | 712 (+245) | ||||
| JRLT Tilburg 2022 | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
| 1e klasse West | 14 / 24 | 58.3% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2023 | 807 (+95) | ||||
| Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 6 / 6 | bereikt: | finale | Junioren | |
| B-kwalificatietoernooi Aalsmeer | 4 / 6 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
| 1e klasse West | 19 / 23 | 82.6% | Jeugd | ||
| Najaar 2023 | 874 (+67) | ||||
| JRLT Beverwijk 2023 | 5 / 6 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
| 1e klasse West | 23 / 23 | 100.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2024 | 1319 (+445) | ||||
| Taverzo Open 2024 | 6 / 8 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| JRLT Soest C 2024 | 8 / 8 | bereikt: | finale | Jongens | |
| NJK-B 2024 | 5 / 7 | bereikt: | ½ finale | Jongens | |
| NJK-A 2024 | 1 / 3 | bereikt: | 1e ronde | Jongens | |
| 3e klasse West | 4 / 4 | 100.0% | Senioren | ||
| Hoofdklasse West | 26 / 29 | 89.7% | Jeugd | ||
| Najaar 2024 | 1350 (+31) | ||||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 3 / 4 | bereikt: | ¼ finale | Junioren | |
| NJM West 2024-2025 | 5 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| NJM kwartfinale 2024-2025 | 0 / 5 | bereikt: | meerkamp | Jongens | |
| Landelijk C | 20 / 24 | 83.3% | Jeugd | ||
| Hoofdklasse West | 4 / 6 | 66.7% | Senioren | ||
| 2e klasse West | 5 / 6 | 83.3% | Senioren | ||
| Voorjaar 2025 | 1509 (+159) | ||||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 4 / 5 | bereikt: | ¼ finale | Senioren | |
| NJK-B 2025 | 2 / 4 | bereikt: | meerkamp | Jongens | |
| 2e klasse West | 8 / 8 | 100.0% | Senioren | ||
| Landelijk A | 9 / 20 | 45.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2025 | tot: | 21-dec | 1525 (+16) | ||
| NJM 2025-2026 - West | 4 / 4 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| NJM 2025-2026 | 2 / 4 | bereikt: | ¼ finale | Jongens | |
| Hoofdklasse West | 2 / 18 | 11.1% | allen | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING