Kondu, O. (Önder)Bondsnummer: 4282890
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-2) Club(s): Scyedam Jeugdlicentie: B Initiële rating: 757 (nj2021)
Hoogst behaalde rangplaats: 632 (op 01-02-2025) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2021 | 741f | ||||
NJM West 2021-2022 | 9 / 12 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
NJM kwart finale 2021-2022 | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
3e klasse West | 22 / 24 | 91.7% | Jeugd | ||
Voorjaar 2022 | 811 (+70) | ||||
NJM halve finale 2021-2022 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
ZHK 2022 West | 1 / 4 | leeftijdsgroep: | O15 | Junioren | |
Promotieklasse West | 3 / 6 | 50.0% | Jeugd | ||
2e klasse West | 11 / 11 | 100.0% | Jeugd | ||
Najaar 2022 | 979 (+168) | ||||
NJM West 2022-2023 | 2 / 5 | leeftijdsgroep: | O17 | Junioren | |
NJM 2022-2023 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
1e klasse West | 20 / 24 | 83.3% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | 1014 (+35) | ||||
Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 1 / 4 | bereikt: | troostronde | Junioren | |
NJM halvefinale 2022-2023 | 0 / 5 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
Landelijk C | 5 / 9 | 55.6% | Jeugd | ||
Hoofdklasse West | 23 / 27 | 85.2% | Jeugd | ||
Najaar 2023 | 1193 (+179) | ||||
Landelijk C | 17 / 24 | 70.8% | Jeugd | ||
1e klasse West | 3 / 4 | 75.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1309 (+116) | ||||
Landelijk B | 11 / 21 | 52.4% | Jeugd | ||
Najaar 2024 | 1342 (+33) | ||||
Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 3 / 4 | bereikt: | ½ finale | Junioren | |
Landelijk A | 5 / 18 | 27.8% | Jeugd | ||
Voorjaar 2025 | 1312 (-30) | ||||
Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 0 / 4 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
Kampioensgroep | 3 / 24 | 12.5% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING