Johnstone, E. (Ethan)Bondsnummer: 4315245
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 17 (O17-2) Club(s): Salamanders Jeugdlicentie: C Initiële rating: n.n.b. |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2022 | 1n | ||||
5e klasse West | 2 / 15 | 13.3% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | 1n | ||||
5e klasse West | 3 / 24 | 12.5% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING