Klein Wassink, R.D.J. (Robert)Bondsnummer: 4348044
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Hercules Seniorenlicentie: G Initiële rating: 1036 (vj2024)
Hoogst behaalde rangplaats: 910 (op 01-07-2024) |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Voorjaar 2024 | 910f | ||||
| Regiokampioenschappen Gelre 2024 | 2 / 4 | bereikt: | 1e ronde | Senioren | |
| Para RLT Doing Zoetermeer 2024 | 3 / 5 | klasse: | ¾ plaats | Paratafeltennis | |
| Para RLT ISVA Zevenaar 2024 | 5 / 5 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
| Para Hercules 2024 | 5 / 7 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
| NK Paratafeltennis 2024 | 5 / 5 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
| 5e klasse Gelre | 11 / 30 | 36.7% | Senioren | ||
| Najaar 2024 | 972 (+62) | ||||
| Para TTV Alexandria `66 2024 Regio | 5 / 5 | klasse: | meerkamp | Paratafeltennis | |
| Para RTL Vechtdal 2024 | 1 / 4 | klasse: | meerkamp | Paratafeltennis | |
| 5e klasse Gelre | 17 / 24 | 70.8% | Senioren | ||
| Para klasse Oost | 3 / 3 | 100.0% | Senioren | ||
| Voorjaar 2025 | 1002 (+30) | ||||
| Regiokampioenschappen Gelre 2025 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| Para RLT Doing Zoetermeer 2025 | 3 / 5 | klasse: | meerkamp | Paratafeltennis | |
| Para RLT ISVA 2025 | 4 / 5 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
| Para RLT Hoogerheide 2025 | 4 / 6 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
| NK Paratafeltennis 2025 | 3 / 4 | klasse: | meerkamp | Paratafeltennis | |
| 4e klasse Gelre | 11 / 30 | 36.7% | Senioren | ||
| Para competitie Oost | 8 / 9 | 88.9% | Senioren | ||
| Najaar 2025 | tot: | 04-dec | 1064 (+62) | ||
| Para RTL Ton Van Galen Amersfoort 2025 | 3 / 6 | klasse: | ¼ finale | Paratafeltennis | |
| 3 / 3 | 100.0% | ||||
| 8 / 9 | 88.9% | ||||
| 4e klasse Gelre | 13 / 28 | 46.4% | Senioren | ||
| 1e klasse Oost | 4 / 4 | 100.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING