NTTB Elo Pararanglijst Lopers
Na toernooi: Para RLT Zoetermeer Doing 2023 op 14-01-2023
Na toernooi: Para RLT Zoetermeer Doing 2023 op 14-01-2023
Nr. | Rating | Bonus | Naam | Klasse | BondsNr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1882 | Vijverberg, R. (Ronald) (M) ** | 1L | 2714702 | |
2 | 1866 | Zanden, B. van der (Bart) (M) ** | 1L | 3394783 | |
3 | 1312 | Eier, D.H. (Dustin) (M) * | 1L | 3984245 | |
4 | 1261 | Oijen, I. van (Ingrid) (V) ** | 1L | 2602719 | |
5 | 1255 | Paredis, Y.A.F. (Yannick) (M) O19-2 * | 1L | 4123216 | |
6 | 1251 | Speek, H. (Hans) (M) * | 1L | 3025017 | |
7 | 1225 | Oord, P.J. van der (Paul) (M) * | 1L | 4095293 | |
8 | 1203 | Holscher, R.A.J. (Robert) (M) * | 1L | 4060662 | |
9 | 1188 | Sengers, M. (Martijn) (M) * | 1L | 4233320 | |
10 | 1171 | Karremans, A.A.J. (Alex) (M) | 1L | 3426611 | |
11 | 1133 | Zander, N.J. (Nick) (M) * | 1L | 3746338 | |
12 | 1099 | Bartelink Groeneveld, I. (Israel) (M) O17-1 * | 1L | 4095455 | |
13 | 1057 | Kootstra, J. (Jan) (M) ** | 1L | 3015232 | |
14 | 1026 | Gores, Y.Y.M. (Yiming) (M) O17-1 | 2L | 4286666 | |
15 | 1011 | Hoof, A.M. van (Frederique) (V) O23-3 ** | 1L | 4016566 | |
16 | 979 | Otten, E. (Ellen) (V) ** | 2L | 3840239 | |
17 | 944 | Bolmer, G. (Gert) (M) * | 1L | 4198902 | |
18 | 916 | Brans, A.N. (Arthur) (M) | 2L | 3460063 | |
19 | 911 | Jansen, P. (Peter) (M) | 2L | 2286335 | |
20 | 904 | Oelrich, K. (Kylian) (M) O23-4 ** | 2L | 3960071 | |
21 | 894 | Reijme, A.R. (Ricardo) (M) ** | 2L | 4029250 | |
22 | 893 | Korthout, I. (Ine) (V) | 2L | 3827142 | |
23 | 881 | Kruijff, E. de (Erik) (M) * | 2L | 3937913 | |
24 | 860 | 't Holt, A. van (Anniek) (V) O17-2 * | 2L | 4266268 | |
860 | Kos, T.A.A. (Thomas) (M) O23-3 | 3L | 3955513 | ||
25 | 851 | Dalen, J.M.R. van (Annemarijn) (V) | 3L | 4227094 | |
851 | Schoor, J.J.M. van den (Jos) (M) | 3L | 3926912 | ||
26 | 845 | Alberti, M. (Mark) (M) | 2L | 4163486 | |
27 | 839 | Bovee, A.P.M. (Antonio) (M) * | 3L | 4001294 | |
28 | 838 | Keuchenius, Th.E.B. (Theo) (M) * | 3L | 3977361 | |
29 | 836 | Erens, M. (Marc) (M) * | 3L | 3615286 | |
30 | 835 | Brijn, M.W.M. la (Monique) (V) | 3L | 3779577 | |
31 | 828 | Rutting, G.J. (Gerard) (M) | 3L | 3778458 | |
32 | 827 | Geuns, K. (Karin) (V) | 3L | 3353850 | |
33 | 822 | Kant, M. (Mees) (M) O19-1 ** | 3L | 4066668 | |
34 | 821 | Klement, R. (Robert) (M) * | 3L | 4262646 | |
35 | 817 | Heersink, P. (Paul) (M) * | 3L | 4269672 | |
36 | 808 | Visser, J.J. (Jochem) (M) O23-1 ** | 3L | 4132320 | |
37 | 806 | Karremans, C.B.M. (Corine) (V) | 3L | 3962104 | |
38 | 778 | Graaf, A. van de (Arno) (M) * | 3L | 3557852 | |
39 | 757 | Dam, E.L. van (Evelien) (V) | 3L | 3980110 | |
40 | 746 | Leyten, M. (Marcel) (M) * | 3L | 4188591 | |
41 | 731 | Kollaard, M. (Machiel) (M) | 3L | 3783398 | |
42 | 730 | Weghs, S.J. (Stijn) (M) * | 3L | 3971048 | |
43 | 726 | Visser, T. (Timo) (M) O19-1 ** | 3L | 4141638 | |
44 | 685 | Verhoeve, W. (Wouter) (M) | 4L | 3778953 | |
45 | 682 | Verbeek, J. (Jolanda) (V) * | 4L | 3417191 | |
46 | 678 | Kos, P.S. (Lucas) (M) O19-1 | 4L | 4180268 | |
47 | 669 | Stiphout, P. van (Paul) (M) ** | 4L | 3918870 | |
48 | 659 | Boots, B. (Bo) (M) O17-2 | 4L | 4216857 | |
49 | 649 | Brijn, C.T. la (Kees) (M) | 4L | 3779569 | |
50 | 645 | Bakker, H. (Herman) (M) ** | 4L | 1551240 | |
645 | Sedee, E.B.S. (Eric) (M) | 4L | 3611656 | ||
51 | 641 | Stadt, F. van de (Femke) (V) * | 4L | 3934363 | |
52 | 634 | Bol, D. (Dave) (M) ** | 4L | 3819343 | |
53 | 622 | Claessens, J.A.M. (Sjef) (M) ** | 4L | 2853996 | |
622 | Vullings, M.H.M. (Melanie) (V) ** | 4L | 3229417 | ||
54 | 596 | Paes, D.G.C.M. (Daniëlle) (V) * | 4L | 3893070 | |
55 | 594 | Besier, I.E.J. (Ida) (V) O17-1 * | 4L | 4139607 | |
56 | 571 | Nijmeijer, J. (Hans) (M) ** | 4L | 3778929 | |
57 | 554 | Zeelte, G. (Geert) (M) | 4L | 3519799 | |
58 | 542 | Brink, E. (Esther) (V) | 4L | 3847469 | |
542 | Pollaert, P.P.M. (Patrick) (M) | 4L | 4141573 | ||
59 | 541 | Folkers, E. (Esmeé) (V) O15-1 * | 4L | 4206771 | |
541 | Heurik-Stals, C. van den (Chaty) (V) * | 4L | 4214863 | ||
60 | 530 | Lange, W.L.S. de (Wei Li) (M) O15-2 * | 4L | 4153326 | |
61 | 528 | Kiggen, H.P.M. (Henk) (M) | 4L | 3774462 | |
62 | 521 | Thomas, M.J. (Michael) (M) O17-1 | 5L | 4274376 | |
63 | 516 | Bouten, M. (Monique) (V) * | 4L | 4189830 | |
64 | 491 | Jeantot, S. (Sophie) (V) O17-2 * | 5L | 4183884 | |
65 | 481 | Brunsveld, W. (Wilco) (M) | 5L | 3710858 | |
66 | 463 | Boer, J.B.J. de (Jimmy) (M) | 5L | 4214279 | |
67 | 455 | Hutten, M. (Mark) (M) * | 5L | 4257730 | |
68 | 453 | Bennink, G. (Gerben) (M) | 5L | 3778945 | |
69 | 438 | Koenen, M. (Mark) (M) | 5L | 3813305 | |
70 | 424 | Elsendoorn, H.C. (Harry) (M) * | 4L | 4005133 | |
71 | 420 | Linde, R.J. van der (Rob) (M) | 5L | 4070332 | |
72 | 416 | Damen, L. (Linda) (V) * | 5L | 4021325 | |
73 | 407 | Nijs, O.P. (Olaf) (M) | 5L | 3893062 | |
74 | 396 | Tolboom, K.A. (Karlijn) (V) | 5L | 3778521 | |
75 | 381 | Litjens, W.H.J. (Wilbert) (M) * | 5L | 3779072 | |
76 | 370 | Kurvers, P.M.J.G.H. (Peter) (M) * | 5L | 4357645 | |
77 | 366 | Baas, S. (Samantha) (V) * | 5L | 4191382 | |
78 | 355 | Hoogkamer, J.M.E. (Jan) (M) ** | 5L | 3423273 | |
355 | Smolenaars, A.A.J. (Ad) (M) * | 5L | 4067779 | ||
79 | 347 | Kinderen, J.C.P.M. der (Ankie) (V) | 5L | 4141599 | |
80 | 345 | Timmers, R. (Remy) (M) ** | 5L | 4231881 | |
81 | 342 | Erdogan, S. (Sevinc) (V) * | 5L | 4110116 | |
82 | 336 | Jonk, I. (Ingrid) (V) | 5L | 4213605 | |
83 | 334 | Santos, T. dos (Timothy) (M) * | 5L | 4156984 | |
84 | 332 | Drieman, F. (Frank) (M) | 5L | 2458940 | |
85 | 327 | Reijngoud, G. (Gerard) (M) * | 5L | 4215372 | |
86 | 320 | Pol, C. (Charlotte) (V) O19-2 * | 5L | 4161662 | |
87 | 318 | Wetjens, H. (Hay) (M) * | 5L | 3120825 | |
88 | 315 | Stegeman, E.M. (Erwin) (M) | 5L | 3710963 | |
89 | 308 | Wevers, F.E. (Frank) (M) | 5L | 4315732 | |
90 | 293 | Beeke, R. ter (Renate) (V) ** | 5L | 4224428 | |
91 | 292 | Koster, M. (Michel) (M) | 5L | 4272285 | |
92 | 279 | Peeters, P.A.C. (Pauline) (V) ** | 5L | 3774543 | |
93 | 277 | Mulder, A.R. (Aniek) (V) ** | 3778393 | ||
277 | Valstar, D.J. (Dik) (M) ** | 5L | 3782041 | ||
94 | 208 | Maitimu, J.E.O.Z. (Jozé) (M) | 5L | 3947594 | |
208 | Nicolaas, M. (Maria) (V) * | 5L | 4248155 | ||
95 | 195 | Mulder, M. (Mandy) (V) * | 6L | 4224981 | |
195 | Theunissen, H. (Hendrik) (M) | 6L | 4315724 | ||
96 | 193 | Hofman, M.J. (Mark) (M) ** | 3778319 | ||
97 | 173 | Jonk, H.J.M. (Henk) (M) | 5L | 4263553 | |
98 | 156 | Wamelink, D.J. (Dirk Jan) (M) ** | 6L | 3710997 | |
99 | 151 | Raafs, D. (Daan) (M) O19-1 * | 6L | 4146256 | |
100 | 144 | Nijhof, L. (Lorenzo) (M) * | 6L | 4170271 | |
101 | 138 | Mol, H. (Diane) (V) ** | 6L | 4226721 | |
102 | 125 | Vixseboxse, W.P. (Willem-Peter) (M) ** | 6L | 4099776 | |
103 | 124 | Luytgaarden, S.P.A. van de (Stefan) (M) | 6L | 4233875 | |
104 | 117 | Roode, P. van (Peter) (M) ** | 6L | 3717494 | |
105 | 108 | Dorsthorst, J.A.M. te (Anja) (V) ** | 6L | 3782059 | |
108 | Jacobs, H.M.F. (Harrie) (M) ** | 6L | 3831997 | ||
106 | 97 | Klajic, S. (Sandra) (V) O23-4 ** | 6L | 4256140 | |
107 | 93 | Sparacino, R.R. (Renata) (V) | 6L | 4272293 | |
108 | 90 | Bleijerveld, T. (Taco) (M) ** | 6L | 3717517 | |
109 | 87 | Smit, C. (Crista) (V) ** | 6L | 3710955 | |
110 | 80 | Brockhuis-Middendorp, C.J. (Tineke) (V) * | 6L | 3940241 | |
111 | 77 | Vlassak, R.M.A. (Raoul) (M) * | 6L | 4093217 | |
112 | 32 | Korten, M. (Marije) (V) * | 6L | 4238100 | |
113 | 29 | Gravesteijn, H.J. (Rianne) (V) ** | 6L | 4244575 | |
114 | 26 | Snijder, A.C. (Adrie) (M) * | 6L | 4284397 | |
115 | 6 | Meurer, C. (Chantal) (V) | 6L | 4184864 | |
116 | 0 | Bax, H. (Hennie) (M) ** | 6L | 3235858 | |
0 | Bosch, F.C.A. van den (Franca) (V) ** | 6L | 4116633 | ||
0 | Willemsen, R.P.J. (Rachelle) (V) * | 6L | 3993171 | ||
--- | Blokland, T. (Tom) (M) ** | 6L | 4155239 | ||
--- | Duisters, H. (Hermien) (V) ** | 6L | 3903207 | ||
--- | Kruikemeier, J. (Jeroen) (M) ** | 3717486 | |||
* - speler heeft gedurende de huidige competitiehelft geen resultaten behaald die voor de ranglijst meetellen.
** - speler heeft gedurende laste twee jaar geen resultaten behaald die voor de ranglijst meetellen (2020 en 2021 COVID jaren tellen niet mee).
