NTTB Elo Pararanglijst Totaallijst
Na toernooi: Para RLT Doing Zoetermeer 2025 op 11-01-2025
Na toernooi: Para RLT Doing Zoetermeer 2025 op 11-01-2025
Nr. | Rating | Naam | Klasse | BondsNr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1902 | Vijverberg, R. (Ronald) (M) * | 1L | 2714702 | ||
2 | 1865 | Zanden, B. van der (Bart) (M) * | 1L | 3394783 | ||
3 | 1669 | Liu, P. (Peter) (M) ** | 1L | 3504972 | ||
4 | 1369 | Verdeyen, M. (Mathieu) (M) | 1L | 2915976 | ||
5 | 1317 | Roelofs, S. (Sem) (M) * | 1R | 3913587 | ||
6 | 1315 | Paredis, Y.A.F. (Yannick) (M) O23-2 * | 1L | 4123216 | ||
7 | 1312 | Eier, D.H. (Dustin) (M) * | 1L | 3984245 | ||
8 | 1261 | Oijen, I. van (Ingrid) (V) ** | 1L | 2602719 | ||
9 | 1255 | Speek, H. (Hans) (M) * | 1L | 3025017 | ||
10 | 1193 | Oord, P.J. van der (Paul) (M) * | 1L | 4095293 | ||
11 | 1188 | Sengers, J.J.H. (Martijn) (M) * | 1L | 4233320 | ||
12 | 1177 | Kopetzky, P. (Peter) (M) ** | 1R | 4012936 | ||
13 | 1176 | Bartelink Groeneveld, I. (Israel) (M) O19-1 * | 1L | 4095455 | ||
14 | 1173 | Holscher, R.A.J. (Robert) (M) | 1L | 4060662 | ||
15 | 1153 | Boekhorst, E. te (Erwin) (M) * | 1R | 3509613 | ||
16 | 1149 | Zander, N.J. (Nick) (M) * | 1L | 3746338 | ||
17 | 1132 | 't Holt, A. van (Anniek) (V) O19-2 * | 1L | 4266268 | ||
18 | 1124 | Gores, Y.Y.M. (Yiming) (M) O19-1 * | 1L | 4286666 | ||
19 | 1113 | Hoof, A.M. van (Frederique) (V) * | 1L | 4016566 | ||
20 | 1101 | Kuipers, J. (Jeroen) (M) * | 1R | 2729163 | ||
21 | 1086 | Boots, B. (Bo) (M) O19-2 | 1L | 4216857 | ||
22 | 1071 | Welbroek, S. (Sytse) (M) * | 1L | 2797035 | ||
23 | 1045 | Dijksma, D.M. (Dathan) (M) O19-2 * | 1L | 4170417 | ||
24 | 1040 | Quadvlieg, R.B.P. (Ronald) (M) | 1L | 2353873 | ||
25 | 1033 | Ruiter, I.B. de (Ivo) (M) * | 1R | 3150210 | ||
26 | 1013 | Kos, T.A.A. (Thomas) (M) | 1L | 3955513 | ||
27 | 1007 | Boer, M. de (Melle) (M) * | 1L | 3805954 | ||
28 | 1002 | Sterenborg, C. (Christiaan) (M) * | 1R | 4143038 | ||
29 | 988 | Mans, T. (Timo) (M) * | 2L | 4286705 | ||
30 | 986 | Kootstra, J. (Jan) (M) * | 2L | 3015232 | ||
31 | 984 | Fook, D. (Dennis) (M) * | 2L | 3866316 | ||
32 | 979 | Otten, E. (Ellen) (V) ** | 2L | 3840239 | ||
33 | 971 | Brans, A.N. (Arthur) (M) | 2L | 3460063 | ||
34 | 947 | Bolmer, G. (Gert) (M) * | 2L | 4198902 | ||
35 | 917 | Lange, W.L.S. de (Wei Li) (M) O17-2 * | 2L | 4153326 | ||
36 | 913 | Klein Wassink, R.D.J. (Robert) (M) * | 1R | 4348044 | ||
37 | 906 | Alberti, M. (Mark) (M) | 2L | 4163486 | ||
38 | 904 | Werensteijn, M. (Marco) (M) O23-3 * | 2L | 4389139 | ||
39 | 895 | Bovee, A.P.M. (Antonio) (M) * | 2L | 4001294 | ||
40 | 893 | Korthout, I. (Ine) (V) * | 2L | 3827142 | ||
41 | 880 | Jansen, P. (Peter) (M) | 2L | 2286335 | ||
880 | Knegt, A.C. de (André) (M) * | 1R | 4000882 | |||
42 | 879 | Karremans, C.B.M. (Corine) (V) | 2L | 3962104 | ||
43 | 878 | Geuns, K. (Karin) (V) | 2L | 3353850 | ||
44 | 876 | Klement, R. (Robert) (M) * | 2L | 4262646 | ||
45 | 874 | Brijn, M.W.M. la (Monique) (V) | 2L | 3779577 | ||
46 | 860 | Thomas, M.J. (Michael) (M) O19-1 | 3L | 4274376 | ||
47 | 855 | Cobben, F.G.B. (Femke) (V) * | 1R | 3912947 | ||
855 | Schoor, J.J.M. van den (Jos) (M) * | 2L | 3926912 | |||
48 | 851 | Dalen, J.M.R. van (Annemarijn) (V) * | 2L | 4227094 | ||
49 | 838 | Keuchenius, Th.E.B. (Theo) (M) * | 3L | 3977361 | ||
50 | 822 | Kant, M. (Mees) (M) O23-1 ** | 3L | 4066668 | ||
51 | 821 | Hogenkamp, B.P.D. (Brandon) (M) * | 3L | 3812545 | ||
821 | Kruijff, E. de (Erik) (M) * | 3L | 3937913 | |||
52 | 818 | Reest, S. van der (Sander) (M) ** | 3L | 4054734 | ||
53 | 815 | Linde, R.J. van der (Rob) (M) * | 3L | 4070332 | ||
54 | 808 | Leyten, M. (Marcel) (M) * | 3L | 4188591 | ||
808 | Visser, J.J. (Jochem) (M) O23-3 ** | 3L | 4132320 | |||
55 | 798 | Maas, I. (Ivana) (V) * | 2R | 4109123 | ||
56 | 785 | Brandenburg, B. (Bertus) (M) * | 2R | 4309090 | ||
785 | Kipp, D.J. (Debby) (V) * | 2R | 4029137 | |||
57 | 776 | Gruiter, D.E. de (Dave) (M) | 3L | 3790557 | ||
58 | 773 | Beemt, J.P. van den (Jean-Paul) (M) | 2R | 4368955 | ||
59 | 768 | Weghs, S.J. (Stijn) (M) * | 3L | 3971048 | ||
60 | 751 | Monshouwer-van der Wees, K. (Katinka) (V) | 2R | 3466726 | ||
61 | 747 | Brans, E.A. (Erwin) (M) ** | 2R | 3460055 | ||
62 | 737 | Chen, C. (Charley) (M) * | 3L | 4377302 | ||
63 | 726 | Sleijser, N. (Niels) (M) * | 2R | 4393934 | ||
64 | 725 | Mulder, R. (Reinhardt) (M) * | 3L | 3439876 | ||
65 | 723 | Folkers, E. (Esmeé) (V) O17-1 * | 3L | 4206771 | ||
66 | 720 | Rutting, G.J. (Gerard) (M) | 3L | 3778458 | ||
67 | 716 | Rongen, B. (Bas) (M) | 2R | 4129563 | ||
68 | 714 | Versprille, Y. (Yannick) (M) ** | 3L | 3633153 | ||
69 | 700 | Kurvers, P.M.J.G.H. (Peter) (M) | 3L | 4357645 | ||
70 | 696 | Verbeek, J. (Jolanda) (V) * | 4L | 3417191 | ||
71 | 694 | Couwenberg, H.J. (Herman Jan) (M) * | 4L | 4300973 | ||
72 | 681 | Fook, B. (Brandon) (M) * | 4L | 4045549 | ||
73 | 676 | Dam, E.L. van (Evelien) (V) | 4L | 3980110 | ||
74 | 675 | Mertens, A. (Anita) (V) | 2R | 3845718 | ||
75 | 669 | Stiphout, P. van (Paul) (M) ** | 4L | 3918870 | ||
76 | 666 | Verheijen, W. (Will) (M) | 4L | 4389121 | ||
77 | 654 | Boogaart, J.C. van den (Jacco) (M) | 2R | 4380177 | ||
78 | 653 | Brijn, C.T. la (Kees) (M) * | 4L | 3779569 | ||
79 | 645 | Bakker, H. (Herman) (M) ** | 4L | 1551240 | ||
645 | Sedee, E.B.S. (Eric) (M) * | 4L | 3611656 | |||
80 | 643 | Kos, L.P.S. (Lucas) (M) O23-1 | 4L | 4180268 | ||
81 | 642 | Jeantot, S. (Sophie) (V) O19-2 * | 4L | 4183884 | ||
82 | 639 | Vermond, A. (Adriaan) (M) | 2R | 4166311 | ||
83 | 637 | Visscher, T.G.J. (Thomas) (M) * | 4L | 4032732 | ||
84 | 635 | Kabel, A. (Angelien) (V) | 4L | 4389147 | ||
85 | 634 | Bol, D. (Dave) (M) ** | 4L | 3819343 | ||
634 | Brouwer, I. (Ivo) (M) * | 2R | 4169783 | |||
634 | Heurik-Stals, C. van den (Chaty) (V) | 2R | 4214863 | |||
86 | 630 | Douma, T. (Tini) (V) * | 4L | 3162348 | ||
87 | 622 | Vullings, M.H.M. (Melanie) (V) ** | 4L | 3229417 | ||
88 | 619 | Kollaard, M. (Machiel) (M) * | 4L | 3783398 | ||
89 | 608 | Los, J.K.H. (Juul) (V) O17-1 | 2R | 4357239 | ||
90 | 602 | Pollaert, P.P.M. (Patrick) (M) * | 4L | 4141573 | ||
91 | 595 | Quadvlieg-Merry, I.C.G.E.J. (Ingrid) (V) | 4L | 4277269 | ||
92 | 582 | Vugt, M.E.J. van (Mandy) (V) * | 4L | 4361864 | ||
93 | 580 | Brink, E. (Esther) (V) * | 4L | 3847469 | ||
580 | Verykokos, S. (Stefan) (M) * | 2R | 4328010 | |||
94 | 579 | Hogenkamp, D.H.P. (Desmond) (M) * | 4L | 3779690 | ||
95 | 578 | Verhoeve, W. (Wouter) (M) * | 4L | 3778953 | ||
96 | 577 | Hollemans, R. (Robert) (M) * | 4L | 3074252 | ||
97 | 576 | Maitimu, J.E.O.Z. (Jozé) (M) | 4L | 3947594 | ||
98 | 575 | Bouten, M. (Monique) (V) * | 4L | 4189830 | ||
575 | Donker, S. (Sven) (M) O17-2 * | 2R | 4307399 | |||
99 | 557 | Nijmeijer, J. (Hans) (M) * | 4L | 3778929 | ||
100 | 552 | Bolle, G.J. (Gertjan) (M) * | 2R | 4142951 | ||
101 | 549 | Baas, S. (Samantha) (V) * | 4L | 4191382 | ||
102 | 529 | Koops, J.J.L. (Jesper) (M) * | 4L | 3873915 | ||
103 | 524 | Oskam, M. (Margreet) (V) * | 4L | 4308599 | ||
524 | Scholten, S. (Stephan) (M) * | 2R | 3866934 | |||
104 | 513 | Stadt, F. van de (Femke) (V) * | 4L | 3934363 | ||
105 | 511 | Koenen, M. (Mark) (M) | 4L | 3813305 | ||
106 | 507 | Pol, C. (Charlotte) (V) O23-2 * | 4L | 4161662 | ||
107 | 505 | Hutten, M. (Mark) (M) * | 4L | 4257730 | ||
108 | 498 | Zeelte, G. (Geert) (M) * | 4L | 3519799 | ||
109 | 497 | Kiggen, H.P.M. (Henk) (M) | 4L | 3774462 | ||
497 | Koster, M. (Michel) (M) | 4L | 4272285 | |||
110 | 482 | Bennink, G. (Gerben) (M) | 4L | 3778945 | ||
111 | 480 | Voort-Verbruggen, A.M.J. van der (Anita) (V) * | 4L | 3226883 | ||
112 | 474 | Brunsveld, W. (Wilco) (M) * | 4L | 3710858 | ||
113 | 473 | Damen, L. (Linda) (V) * | 4L | 4021325 | ||
114 | 467 | Boer, J.B.J. de (Jimmy) (M) | 2R | 4214279 | ||
115 | 465 | Tolboom, K.A. (Karlijn) (V) | 4L | 3778521 | ||
116 | 459 | Hoof, P. van (Pepijn) (M) * | 4L | 4380096 | ||
117 | 426 | Gonlag, A. (Astrid) (V) * | 5L | 4191578 | ||
118 | 424 | Elsendoorn, H.C. (Harry) (M) * | 3R | 4005133 | ||
119 | 414 | Bongers, J.W. (Koen) (M) ** | 3R | 4212099 | ||
120 | 411 | Bonestroo, J.H. (John) (M) * | 4L | 4427898 | ||
121 | 403 | Duistermaat, J.S. (Joren) (M) * | 5L | 4315740 | ||
122 | 400 | Harreman, Q.J. (Quinten) (M) O17-1 | 3R | 4383858 | ||
123 | 388 | Oudshoorn, J. (Jilis) (M) * | 5L | 4366652 | ||
124 | 385 | Reijngoud, G. (Gerard) (M) * | 5L | 4215372 | ||
125 | 377 | Rooij, W. van (Willem) (M) * | 5L | 4073673 | ||
126 | 367 | Lange, M. de (Maarten) (M) | 5L | 4418556 | ||
127 | 361 | Haanstra, K. (Klaas) (M) * | 3R | 3779674 | ||
128 | 360 | Jonk, I. (Ingrid) (V) * | 5L | 4213605 | ||
129 | 359 | Wevers, F.E. (Frank) (M) * | 5L | 4315732 | ||
130 | 355 | Hoogkamer, J.M.E. (Jan) (M) ** | 5L | 3423273 | ||
131 | 353 | Harms, B. (Barry) (M) * | 5L | 4405309 | ||
132 | 341 | Polstra, S. (Silvia) (V) * | 3R | 4081113 | ||
133 | 336 | Boots, C. (Cheng) (M) O17-2 * | 5L | 4263391 | ||
134 | 330 | Litjens, W.H.J. (Wilbert) (M) * | 5L | 3779072 | ||
135 | 328 | Gils, A.L.P.M. van (Alma) (V) | 3R | 3826502 | ||
136 | 327 | Ispelen, G.F. van (Govert) (M) | 5L | 4322080 | ||
327 | Rompen, L. (Lara) (V) O11-2 | 4L | 4337750 | |||
137 | 308 | Nijs, O.P. (Olaf) (M) | 5L | 3893062 | ||
138 | 307 | Mulder, M. (Mandy) (V) * | 3R | 4224981 | ||
139 | 302 | Boers, M.E. (Mariëlle) (V) * | 3R | 4084072 | ||
140 | 298 | Stegeman, E.M. (Erwin) (M) * | 5L | 3710963 | ||
141 | 293 | Lenders, J. (Janske) (V) * | 3R | 4155213 | ||
142 | 289 | Steen, B. (Bram) (M) * | 5L | 3860726 | ||
143 | 283 | Smolenaars, A.A.J. (Ad) (M) * | 5L | 4067779 | ||
144 | 279 | Peeters, P.A.C. (Pauline) (V) ** | 5L | 3774543 | ||
145 | 277 | Mulder, A.R. (Aniek) (V) ** | 5L | 3778393 | ||
277 | Valstar, D.J. (Dik) (M) ** | 5L | 3782041 | |||
146 | 269 | Veen, S. van der (Sietse) (M) * | 5L | 4174429 | ||
147 | 261 | Vriends, I. (Isa) (V) O19-1 | 4R | 4333405 | ||
148 | 256 | Aerts, A.J.W. (Annette) (V) ** | 3R | 4169199 | ||
256 | Kljajic, S. (Sandra) (V) * | 5L | 4256140 | |||
149 | 247 | Lamoen, P. van (Peter) (M) | 4R | 4359689 | ||
150 | 238 | Drieman, F. (Frank) (M) | 5L | 2458940 | ||
151 | 236 | Bockting, R. (R) (M) * | 5L | 4385915 | ||
152 | 225 | Beers, C. (Carlijn) (V) ** | 3R | 3906726 | ||
153 | 221 | Jonk, H.J.M. (Henk) (M) | 5L | 4263553 | ||
154 | 214 | Eeken, D. (Daan) (V) * | 3R | 4367399 | ||
155 | 210 | Nicolaas, M. (Maria) (V) * | 5L | 4248155 | ||
156 | 209 | Bongers, L.J. (Lambertus) (M) | 5L | 4247248 | ||
157 | 208 | Luytgaarden, S.P.A. van de (Stefan) (M) | 6L | 4233875 | ||
158 | 198 | Kinderen, J.C.P.M. der (Ankie) (V) | 5L | 4141599 | ||
159 | 193 | Hofman, M.J. (Mark) (M) ** | 6L | 3778319 | ||
160 | 183 | Theunissen, H. (Hendrik) (M) * | 6L | 4315724 | ||
161 | 181 | Goorden, C. (Coba) (V) * | 4R | 4340826 | ||
162 | 177 | Voerknecht, M.L.D. (Matthijs) (M) O17-1 | 6L | 4293451 | ||
163 | 176 | Wissink, J. (Jolien) (V) | 4R | 4405676 | ||
164 | 175 | Boonen, M. (Merijn) (M) * | 6L | 4108664 | ||
165 | 165 | Schmitz, J.E.M. (Jeanet) (V) | 6L | 4391712 | ||
166 | 162 | Eijpe, M. (Miranda) (V) | 6L | 4425650 | ||
167 | 160 | Mohamed, H.A.A. (Abti) (M) | 4R | 4421313 | ||
168 | 157 | Raafs, D. (Daan) (M) O23-1 * | 6L | 4146256 | ||
169 | 156 | Wamelink, D.J. (Darjan) (M) ** | 6L | 3710997 | ||
170 | 151 | Mazier-de Jong, G.H. (Gea) (V) * | 4R | 4429086 | ||
171 | 149 | Mol, M. (Matthijs) (M) | 4R | 4272308 | ||
172 | 144 | Koridon, M.T. (Tessa) (V) * | 6L | 4392506 | ||
144 | Uden, J. van (Jessica) (V) * | 6L | 3963079 | |||
173 | 125 | Vixseboxse, W.P. (Willem-Peter) (M) ** | 6L | 4099776 | ||
174 | 123 | Neef, S. de (Neef) (V) | 6L | 4402521 | ||
175 | 120 | Tiebosch, R.P.W. (Roel) (M) | 4R | 4429719 | ||
176 | 117 | Roode, P. van (Peter) (M) ** | 6L | 3717494 | ||
177 | 108 | Dorsthorst, J.A.M. te (Anja) (V) ** | 6L | 3782059 | ||
108 | Jacobs, H.M.F. (Harrie) (M) ** | 6L | 3831997 | |||
178 | 105 | Horst, E.H. (Evelien) (V) * | 6L | 3873127 | ||
179 | 103 | Jong, M.C. de (Martijn) (M) * | 4R | 4158774 | ||
180 | 99 | Back, L. (Loek) (M) * | 6L | 4300656 | ||
181 | 96 | Meurer, C. (Chantal) (V) | 6L | 4184864 | ||
182 | 90 | Bleijerveld, T. (Taco) (M) ** | 6L | 3717517 | ||
90 | Vlassak, R.M.A. (Raoul) (M) * | 6L | 4093217 | |||
183 | 87 | Smit, C. (Crista) (V) ** | 6L | 3710955 | ||
184 | 71 | Snijder, A.C. (Adrie) (M) * | 6L | 4284397 | ||
185 | 67 | Meer, A. van der (Adrie) (M) * | 4R | 4170548 | ||
186 | 66 | Koelman, B. (Belinda) (V) * | 6L | 4323604 | ||
66 | Vossebeld, L. (Louis) (M) * | 6L | 4367501 | |||
187 | 63 | Rutjes, J.J.M. (Jeroen) (M) * | 6L | 4210657 | ||
188 | 57 | Manders-de Haas, G.W. (Dinie) (V) ** | 4R | 3725007 | ||
189 | 56 | Meinders-Roossien, H.J. (Henriëtte) (V) * | 4R | 4374697 | ||
56 | Sparacino, R.R. (Renata) (V) | 6L | 4272293 | |||
190 | 55 | Roon, C. van (Cock) (M) ** | 4R | 4190768 | ||
55 | Smids-Vincken, H.W.M. (Henriëtte) (V) | 4R | 3778474 | |||
191 | 42 | Korten, M. (Marije) (V) * | 6L | 4238100 | ||
192 | 31 | Verstegen, W.J.M. (Wim) (M) ** | 4R | 3818842 | ||
193 | 30 | Smalbruggen, L. (Leonique) (V) O23-1 * | 6L | 4161670 | ||
194 | 12 | Bargeman, I. (Irene) (V) * | 6L | 4309595 | ||
195 | 11 | Tacoma, R. (Ruben) (M) * | 6L | 4145307 | ||
196 | 0 | Baan, A. (Annette) (V) * | 4R | 4365397 | ||
0 | Bax, H. (Hennie) (M) ** | 6L | 3235858 | |||
0 | Willemsen, R.P.J. (Rachelle) (V) * | 6L | 3993171 | |||
--- | Aouni, J. el (Jamel) (M) | 6L | 4364139 | |||
--- | Aspers, C. (Chantal) (V) * | 4R | 4391615 | |||
--- | Berg, E.J. van den (Ellis) (V) * | 6L | 4411465 | |||
--- | Blokland, T. (Tom) (M) * | 6L | 4155239 | |||
--- | Boesveld, R.J. (Robert) (M) * | 4390960 | ||||
--- | Geffen, A. van (Arjo) (M) | 3R | 4438742 | |||
--- | Hendriks, D. (Danielle) (M) | 4R | 4427513 | |||
--- | Hoitink, M.H.M. (Mark) (M) * | 3040326 | ||||
--- | Hoogenboom, M. (Maartje) (V) | 6L | 4425715 | |||
--- | Kruikemeier, J. (Jeroen) (M) ** | 3717486 | ||||
--- | Perk, M. van der (Michael) (M) * | 6L | 4387080 | |||
--- | Rahakbauw, Y.W.R. (Yvon) (V) | 6L | 4436512 | |||
--- | Reichardt, F.J. (Freddy) (M) * | 4R | 4284509 | |||
--- | Smits, L. (Leo) (M) * | 6L | 4329977 | |||
--- | Snijders, F. (Frank) (M) * | 4319388 | ||||
--- | Sommers, M.G.M. (Mark) (M) * | 4R | 3460047 | |||
--- | Stolk, L.H.M. (Lisa) (V) O23-1 * | 4R | 4353879 | |||
--- | Vossebeld-Kist, A. (Annie) (V) * | 4R | 4367527 | |||
--- | Westra, J. (Jeroen) (M) * | 4356479 | ||||
--- | Zegers, F.C. (Chris) (M) O23-4 * | 4R | 4307446 | |||
* - speler heeft gedurende de huidige competitiehelft geen resultaten behaald die voor de ranglijst meetellen.
** - speler heeft gedurende laste twee jaar geen resultaten behaald die voor de ranglijst meetellen (2020 en 2021 COVID jaren tellen niet mee).
Export naar Excel