NTTB Elo Pararanglijst Lopers
Na toernooi: Para-RLT Factor 20 TTV Alexandria `66 op 10-09-2023
Na toernooi: Para-RLT Factor 20 TTV Alexandria `66 op 10-09-2023
Nr. | Rating | Bonus | Naam | Klasse | BondsNr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1902 | Vijverberg, R. (Ronald) (M) * | Top | 2714702 | |
2 | 1865 | Zanden, B. van der (Bart) (M) * | Top | 3394783 | |
3 | 1315 | Paredis, Y.A.F. (Yannick) (M) O23-1 * | Top | 4123216 | |
4 | 1312 | Eier, D.H. (Dustin) (M) * | Top | 3984245 | |
5 | 1261 | Oijen, I. van (Ingrid) (V) ** | Top | 2602719 | |
6 | 1247 | Speek, H. (Hans) (M) * | Top | 3025017 | |
7 | 1207 | Karremans, A.A.J. (Alex) (M) * | 1L | 3426611 | |
8 | 1193 | Oord, P.J. van der (Paul) (M) * | 1L | 4095293 | |
9 | 1188 | Sengers, J.J.H. (Martijn) (M) * | 1L | 4233320 | |
10 | 1176 | Bartelink Groeneveld, I. (Israel) (M) O17-2 * | 1L | 4095455 | |
11 | 1174 | Holscher, R.A.J. (Robert) (M) * | 1L | 4060662 | |
12 | 1127 | Zander, N.J. (Nick) (M) * | 1L | 3746338 | |
13 | 1113 | Hoof, A.M. van (Frederique) (V) O23-4 * | 1L | 4016566 | |
14 | 1095 | Gores, Y.Y.M. (Yiming) (M) O17-2 | 1L | 4286666 | |
15 | 1072 | 't Holt, A. van (Anniek) (V) O19-1 * | 1L | 4266268 | |
16 | 1057 | Kootstra, J. (Jan) (M) * | 1L | 3015232 | |
17 | 990 | Brans, A.N. (Arthur) (M) | 2L | 3460063 | |
18 | 979 | Otten, E. (Ellen) (V) ** | 2L | 3840239 | |
19 | 948 | Kos, T.A.A. (Thomas) (M) O23-4 * | 2L | 3955513 | |
20 | 947 | Bolmer, G. (Gert) (M) * | 2L | 4198902 | |
21 | 916 | Jansen, P. (Peter) (M) * | 2L | 2286335 | |
22 | 913 | Dijksma, D.M. (Dathan) (M) O19-1 * | 2L | 4170417 | |
23 | 893 | Korthout, I. (Ine) (V) * | 2L | 3827142 | |
24 | 880 | Kruijff, E. de (Erik) (M) * | 2L | 3937913 | |
25 | 876 | Klement, R. (Robert) (M) * | 2L | 4262646 | |
26 | 865 | Alberti, M. (Mark) (M) | 2L | 4163486 | |
27 | 864 | Dalen, J.M.R. van (Annemarijn) (V) * | 2L | 4227094 | |
28 | 857 | Schoor, J.J.M. van den (Jos) (M) * | 2L | 3926912 | |
29 | 845 | Geuns, K. (Karin) (V) * | 3L | 3353850 | |
30 | 843 | Brijn, M.W.M. la (Monique) (V) * | 3L | 3779577 | |
31 | 838 | Keuchenius, Th.E.B. (Theo) (M) * | 3L | 3977361 | |
32 | 834 | Bovee, A.P.M. (Antonio) (M) * | 3L | 4001294 | |
33 | 822 | Kant, M. (Mees) (M) O19-2 ** | 3L | 4066668 | |
34 | 818 | Mans, T. (Timo) (M) * | 3L | 4286705 | |
35 | 817 | Heersink, P. (Paul) (M) * | 3L | 4269672 | |
36 | 812 | Karremans, C.B.M. (Corine) (V) * | 3L | 3962104 | |
37 | 808 | Visser, J.J. (Jochem) (M) O23-2 ** | 3L | 4132320 | |
38 | 800 | Boots, B. (Bo) (M) O19-1 * | 3L | 4216857 | |
39 | 778 | Graaf, A. van de (Arno) (M) * | 3L | 3557852 | |
40 | 773 | Rutting, G.J. (Gerard) (M) * | 3L | 3778458 | |
41 | 768 | Weghs, S.J. (Stijn) (M) * | 3L | 3971048 | |
42 | 757 | Dam, E.L. van (Evelien) (V) * | 3L | 3980110 | |
43 | 748 | Lange, W.L.S. de (Wei Li) (M) O17-1 * | 3L | 4153326 | |
44 | 746 | Leyten, M. (Marcel) (M) * | 3L | 4188591 | |
45 | 726 | Visser, T. (Timo) (M) O19-2 ** | 3L | 4141638 | |
46 | 723 | Folkers, E. (Esmeé) (V) O15-2 * | 3L | 4206771 | |
47 | 708 | Kollaard, M. (Machiel) (M) * | 3L | 3783398 | |
48 | 688 | Verbeek, J. (Jolanda) (V) * | 4L | 3417191 | |
49 | 680 | Verhoeve, W. (Wouter) (M) * | 4L | 3778953 | |
50 | 671 | Kos, L.P.S. (Lucas) (M) O19-2 * | 4L | 4180268 | |
51 | 669 | Stiphout, P. van (Paul) (M) ** | 4L | 3918870 | |
52 | 668 | Thomas, M.J. (Michael) (M) O17-2 | 4L | 4274376 | |
53 | 667 | Couwenberg, H.J. (Herman Jan) (M) | 4L | 4300973 | |
54 | 653 | Brijn, C.T. la (Kees) (M) * | 4L | 3779569 | |
55 | 645 | Bakker, H. (Herman) (M) ** | 4L | 1551240 | |
56 | 637 | Paes, D.G.C.M. (Daniëlle) (V) * | 4L | 3893070 | |
57 | 636 | Linde, R.J. van der (Rob) (M) | 4L | 4070332 | |
58 | 634 | Bol, D. (Dave) (M) ** | 4L | 3819343 | |
59 | 629 | Hogenkamp, B.P.D. (Brandon) (M) * | 4L | 3812545 | |
629 | Sedee, E.B.S. (Eric) (M) * | 4L | 3611656 | ||
60 | 622 | Claessens, J.A.M. (Sjef) (M) ** | 4L | 2853996 | |
622 | Vullings, M.H.M. (Melanie) (V) ** | 4L | 3229417 | ||
61 | 613 | Stadt, F. van de (Femke) (V) | 4L | 3934363 | |
62 | 594 | Besier, I.E.J. (Ida) (V) O17-2 * | 4L | 4139607 | |
63 | 575 | Bouten, M. (Monique) (V) * | 4L | 4189830 | |
64 | 571 | Nijmeijer, J. (Hans) (M) ** | 4L | 3778929 | |
65 | 557 | Jeantot, S. (Sophie) (V) O19-1 * | 4L | 4183884 | |
66 | 540 | Pollaert, P.P.M. (Patrick) (M) | 4L | 4141573 | |
540 | Zeelte, G. (Geert) (M) * | 4L | 3519799 | ||
67 | 517 | Fook, B. (Brandon) (M) * | 4L | 4045549 | |
68 | 514 | Kiggen, H.P.M. (Henk) (M) * | 4L | 3774462 | |
69 | 513 | Hogenkamp, D.H.P. (Desmond) (M) * | 4L | 3779690 | |
70 | 509 | Brink, E. (Esther) (V) * | 4L | 3847469 | |
71 | 496 | Azdhari, M.R. (Rahim) (M) ** | 4170051 | ||
72 | 474 | Boer, J.B.J. de (Jimmy) (M) * | 5L | 4214279 | |
474 | Brunsveld, W. (Wilco) (M) * | 5L | 3710858 | ||
73 | 472 | Bennink, G. (Gerben) (M) * | 5L | 3778945 | |
74 | 471 | Koenen, M. (Mark) (M) * | 5L | 3813305 | |
75 | 465 | Kurvers, P.M.J.G.H. (Peter) (M) | 5L | 4357645 | |
76 | 461 | Hutten, M. (Mark) (M) * | 5L | 4257730 | |
461 | Vugt, M. van (Mandy) (V) * | 5L | 4361864 | ||
77 | 459 | Baas, S. (Samantha) (V) * | 5L | 4191382 | |
78 | 439 | Tolboom, K.A. (Karlijn) (V) * | 5L | 3778521 | |
79 | 426 | Duistermaat, J.S. (Joren) (M) * | 5L | 4315740 | |
80 | 424 | Elsendoorn, H.C. (Harry) (M) * | 5L | 4005133 | |
81 | 416 | Damen, L. (Linda) (V) * | 5L | 4021325 | |
82 | 399 | Nijs, O.P. (Olaf) (M) * | 5L | 3893062 | |
83 | 379 | Drieman, F. (Frank) (M) * | 5L | 2458940 | |
84 | 369 | Maitimu, J.E.O.Z. (Jozé) (M) | 5L | 3947594 | |
85 | 357 | Gonlag, A. (Astrid) (V) | 5L | 4191578 | |
86 | 355 | Hoogkamer, J.M.E. (Jan) (M) ** | 5L | 3423273 | |
87 | 354 | Reijngoud, G. (Gerard) (M) * | 5L | 4215372 | |
88 | 345 | Timmers, R. (Remy) (M) ** | 5L | 4231881 | |
89 | 343 | Wevers, F.E. (Frank) (M) * | 5L | 4315732 | |
90 | 342 | Erdogan, S. (Sevinc) (V) * | 5L | 4110116 | |
91 | 340 | Koster, M. (Michel) (M) | 5L | 4272285 | |
92 | 334 | Santos, T. dos (Timothy) (M) * | 5L | 4156984 | |
93 | 331 | Jonk, I. (Ingrid) (V) | 5L | 4213605 | |
94 | 330 | Litjens, W.H.J. (Wilbert) (M) * | 5L | 3779072 | |
95 | 320 | Pol, C. (Charlotte) (V) O23-1 * | 5L | 4161662 | |
96 | 318 | Wetjens, H. (Hay) (M) * | 5L | 3120825 | |
97 | 296 | Smolenaars, A.A.J. (Ad) (M) * | 5L | 4067779 | |
98 | 295 | Stegeman, E.M. (Erwin) (M) * | 5L | 3710963 | |
99 | 293 | Beeke, R. ter (Renate) (V) ** | 5L | 4224428 | |
100 | 279 | Peeters, P.A.C. (Pauline) (V) ** | 5L | 3774543 | |
101 | 278 | Kinderen, J.C.P.M. der (Ankie) (V) * | 5L | 4141599 | |
102 | 277 | Mulder, A.R. (Aniek) (V) ** | 5L | 3778393 | |
277 | Valstar, D.J. (Dik) (M) ** | 5L | 3782041 | ||
103 | 252 | Lamoen, P. van (Peter) (M) | 6L | 4359689 | |
104 | 221 | Jonk, H.J.M. (Henk) (M) | 5L | 4263553 | |
105 | 216 | Los, J.K.H. (Juul) (V) O15-2 | 6L | 4357239 | |
106 | 215 | Theunissen, H. (Hendrik) (M) * | 5L | 4315724 | |
107 | 208 | Nicolaas, M. (Maria) (V) * | 5L | 4248155 | |
108 | 196 | Steen, B. (Bram) (M) * | 6L | 3860726 | |
109 | 193 | Hofman, M.J. (Mark) (M) ** | 6L | 3778319 | |
110 | 181 | Goorden, C. (Coba) (V) * | 6L | 4340826 | |
111 | 163 | Oudshoorn, J. (Jilis) (M) | 6L | 4366652 | |
112 | 158 | Kljajic, S. (Sandra) (V) * | 6L | 4256140 | |
113 | 156 | Wamelink, D.J. (Dirk Jan) (M) ** | 6L | 3710997 | |
114 | 151 | Raafs, D. (Daan) (M) O19-2 * | 6L | 4146256 | |
115 | 144 | Nijhof, L. (Lorenzo) (M) * | 6L | 4170271 | |
116 | 138 | Mol, H. (Diane) (V) ** | 6L | 4226721 | |
117 | 125 | Vixseboxse, W.P. (Willem-Peter) (M) ** | 6L | 4099776 | |
118 | 117 | Roode, P. van (Peter) (M) ** | 6L | 3717494 | |
119 | 114 | Luytgaarden, S.P.A. van de (Stefan) (M) | 6L | 4233875 | |
120 | 108 | Dorsthorst, J.A.M. te (Anja) (V) ** | 6L | 3782059 | |
108 | Jacobs, H.M.F. (Harrie) (M) ** | 6L | 3831997 | ||
121 | 93 | Bazghouti, D.D. el (Dean) (M) O17-1 * | 6L | 4358853 | |
122 | 92 | Sparacino, R.R. (Renata) (V) * | 6L | 4272293 | |
92 | Vlassak, R.M.A. (Raoul) (M) * | 6L | 4093217 | ||
123 | 90 | Bleijerveld, T. (Taco) (M) ** | 6L | 3717517 | |
124 | 87 | Smit, C. (Crista) (V) ** | 6L | 3710955 | |
125 | 80 | Brockhuis-Middendorp, C.J. (Tineke) (V) * | 6L | 3940241 | |
126 | 32 | Back, L. (Loek) (M) | 6L | 4300656 | |
127 | 29 | Gravesteijn, H.J. (Rianne) (V) ** | 6L | 4244575 | |
128 | 26 | Snijder, A.C. (Adrie) (M) * | 6L | 4284397 | |
129 | 24 | Korten, M. (Marije) (V) * | 6L | 4238100 | |
130 | 22 | Donker, S. (Sven) (M) O17-1 * | 6L | 4307399 | |
131 | 6 | Meurer, C. (Chantal) (V) * | 6L | 4184864 | |
132 | 0 | Bax, H. (Hennie) (M) ** | 6L | 3235858 | |
0 | Bosch, F.C.A. van den (Franca) (V) ** | 6L | 4116633 | ||
0 | Willemsen, R.P.J. (Rachelle) (V) * | 6L | 3993171 | ||
--- | Baan, A. (Annette) (V) * | 4365397 | |||
--- | Blokland, T. (Tom) (M) * | 6L | 4155239 | ||
--- | Kruikemeier, J. (Jeroen) (M) ** | 3717486 | |||
* - speler heeft gedurende de huidige competitiehelft geen resultaten behaald die voor de ranglijst meetellen.
** - speler heeft gedurende laste twee jaar geen resultaten behaald die voor de ranglijst meetellen (2020 en 2021 COVID jaren tellen niet mee).
