Kooij, M. van der (Michel)Bondsnummer: 3576432
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders, VVV Seniorenlicentie: C Initiële rating: 1412 (vj2016)
Hoogst behaalde rangplaats: 205 (op 01-01-2024) Tafeltennistrainer 2 |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2005 | |||||
Hoofdklasse West | 5 / 9 | 55.6% | 375 (0) | 456 | Senioren |
Najaar 2005 | |||||
Promotieklasse West | 21 / 21 | 100.0% | 340 (0) | 490 | Senioren |
Voorjaar 2016 | 1500f | ||||
1e klasse West | 16 / 18 | 88.9% | 330 (0) | 458 | Senioren |
Najaar 2016 | 1590 (+90) | ||||
Hoofdklasse West | 14 / 21 | 72.2% | 370 (0) | 467 | Senioren |
Voorjaar 2017 | 1675 (+85) | ||||
ZHK 2017 West | 5 / 7 | bereikt: | 1e ronde | Senioren | |
Hoofdklasse West | 19 / 24 | 79.2% | Senioren | ||
Hoofdklasse West | 3 / 3 | Beslissingswedstrijden | Senioren | ||
Najaar 2017 | 1689 (+14) | ||||
3e divisie | 2 / 6 | 33.3% | Heren | ||
3e divisie | 0 / 3 | 0.0% | invaller | Heren | |
Voorjaar 2018 | 1583 (-106) | ||||
NSM-D 2018 | 3 / 8 | bereikt: | 1e ronde | Heren | |
Hoofdklasse West | 6 / 18 | 33.3% | Senioren | ||
Najaar 2018 | 1654 (+71) | ||||
1e klasse West | 9 / 10 | 90.0% | Senioren | ||
Hoofdklasse West | 15 / 27 | 55.6% | Senioren | ||
Hoofdklasse West | 2 / 3 | 66.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 1667 (+13) | ||||
ZHK 2019 West | 3 / 4 | bereikt: | 8e finale | Senioren | |
Hoofdklasse West | 21 / 27 | 77.8% | Senioren | ||
2e divisie | 0 / 6 | 0.0% | Heren | ||
1e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2020 | 1673 (+6) | ||||
Hoofdklasse West | 11 / 15 | 73.3% | allen | ||
Najaar 2020 | 1670 (-3) | ||||
NSM-D 2020 | 4 / 6 | bereikt: | 1e ronde | Heren | |
Hoofdklasse West | 6 / 9 | 66.7% | allen | ||
Najaar 2021 | 1709 (+39) | ||||
NK-D 2021 | 5 / 6 | bereikt: | 16e finale | Heren | |
3e divisie | 12 / 27 | 44.4% | Heren | ||
Voorjaar 2022 | 1671 (-38) | ||||
3e divisie | 9 / 26 | 34.6% | Heren | ||
Najaar 2022 | 1656 (-15) | ||||
3e divisie | 5 / 15 | 33.3% | Heren | ||
Voorjaar 2023 | 1717 (+61) | ||||
Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 2 / 4 | bereikt: | ¼ finale | Senioren | |
3e divisie | 6 / 7 | 85.7% | Heren | ||
Najaar 2023 | 1777 (+60) | ||||
3e divisie | 11 / 18 | 61.1% | Heren | ||
Voorjaar 2024 | 1789 (+12) | ||||
3e divisie | 11 / 15 | 73.3% | Heren | ||
Voorjaar 2025 | 1789 | ||||
2e divisie | 2 / 3 | 66.7% | Heren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING