Bolt, R. (Ruben)Bondsnummer: 4082630
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-1) Club(s): DTTC '78 Seniorenlicentie: H Jeugdlicentie: D Initiële rating: 263 (vj2016)
Hoogst behaalde rangplaats: 208 (op 01-07-2017) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2015 | |||||
Mini Gr + Dr kl Noord | 0 / 10 | 0.0% | Jeugd | ||
Najaar 2015 | 282n | ||||
Mini Gr + Dr kl Noord | 3 / 10 | 30.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2016 | 277f (-5) | ||||
TS jeugd Gr+Dr Noord | 6 / 8 | 75.0% | Jeugd | ||
Najaar 2016 | 262 (-15) | ||||
TS jeugd Gr+Dr Noord | 9 / 12 | 75.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2017 | 209 (-53) | ||||
Groninger Kampioenschappen Jeugd Noord | 3 / 5 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
4e kl J GFD Noord | 0 / 13 | 0.0% | Jeugd | ||
Najaar 2017 | 212 (+3) | ||||
4e kl J GFD Noord | 8 / 20 | 40.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2018 | 256 (+44) | ||||
Groninger Regio Kamp. 2018 Noord | 7 / 7 | bereikt: | finale | Junioren | |
Afd.kampioenschappen 2018 Noord | 3 / 7 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
Najaar 2018 | 209 (-47) | ||||
NJM Noord 2018-2019 | 0 / 7 | leeftijdsgroep: | kadetten | Jongens | |
J 2e kl GFD Noord | 1 / 21 | 4.8% | Jeugd | ||
Voorjaar 2019 | 249 (+40) | ||||
NAK 2019 Noord | 8 / 8 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
J 2e klasse Noord | 0 / 18 | 0.0% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | 249 | ||||
NJM Noord 2019-2020 | 1 / 6 | leeftijdsgroep: | kadetten | Jongens | |
J 3e klasse Noord | 5 / 22 | 22.7% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | 274 (+25) | ||||
Groninger kamp. Noord | 2 / 4 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
JRLT Soest 2020 | 0 / 4 | leeftijdsgroep: | kadetten | Jongens | |
J 2e klasse Noord | 3 / 12 | 25.0% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | 300 (+26) | ||||
J 3e klasse Noord | 2 / 2 | 100.0% | Jeugd | ||
Najaar 2021 | 360 (+60) | ||||
3e kl FlexMatch Noord | 13 / 28 | 46.4% | Jeugd | ||
Voorjaar 2022 | 412 (+52) | ||||
3e kl FlexMatch Noord | 16 / 31 | 51.6% | Jeugd | ||
Najaar 2022 | 526 (+114) | ||||
Groninger Kampioenschappen 2022 Noord | 5 / 6 | bereikt: | finale | Junioren | |
Groninger Kampioenschappen 2022 Noord | 2 / 4 | bereikt: | 1e ronde | Senioren | |
Noordelijke Afdelingskampioensch Noord | 3 / 6 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
NJM Noord 2022-2023 | 1 / 10 | bereikt: | O19 | Junioren | |
S 4e klasse Noord | 7 / 18 | 38.9% | Senioren | ||
S 3e klasse Noord | 0 / 3 | 0.0% | Senioren | ||
2e kl FlexMatch Noord | 12 / 23 | 52.2% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | tot: | 09-jun | 646 (+120) | ||
Groninger regio Kampioenschappen | 1 / 5 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
Groninger regio Kampioenschappen | 7 / 8 | bereikt: | finale | Senioren | |
Noordelijke Kampioenschappen 202 | 2 / 4 | bereikt: | 1e ronde | Senioren | |
S 4e klasse Noord | 8 / 21 | 38.1% | Senioren | ||
2e kl FlexMatch Noord | 20 / 29 | 69.0% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING