Wijdenes, F. (Fábian)Bondsnummer: 4232471
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-1) Club(s): Salamanders, SETT Seniorenlicentie: E Initiële rating: 243 (vj2019)
Hoogst behaalde rangplaats: 222 (op 01-07-2019) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Voorjaar 2019 | 222f | ||||
| 5e klasse West | 7 / 30 | 23.3% | Jeugd | ||
| Najaar 2019 | 261 (+39) | ||||
| 5e klasse West | 8 / 15 | 53.3% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2020 | 275 (+14) | ||||
| 5e klasse West | 4 / 6 | 66.7% | Jeugd | ||
| Najaar 2020 | 310 (+35) | ||||
| 3e klasse West | 7 / 9 | 77.8% | Jeugd | ||
| Najaar 2021 | 395 (+85) | ||||
| 3e klasse West | 16 / 23 | 69.6% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2022 | 441 (+46) | ||||
| 2e klasse West | 9 / 18 | 50.0% | Jeugd | ||
| Najaar 2022 | 538 (+97) | ||||
| 2e klasse West | 17 / 27 | 63.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2023 | 567 (+29) | ||||
| Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 4 / 6 | bereikt: | troostronde | Junioren | |
| 2e klasse West | 7 / 12 | 58.3% | Jeugd | ||
| 1e klasse West | 1 / 3 | 33.3% | Jeugd | ||
| Najaar 2023 | 636 (+69) | ||||
| NJM West 2023-2024 | 5 / 8 | leeftijdsgroep: | O17 | Junioren | |
| JRLT Beverwijk 2023 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | O19 | Jongens | |
| JRLT Tilburg C 2023 | 0 / 6 | leeftijdsgroep: | O19 | Jongens | |
| JRLT Assen 2023 | 1 / 8 | bereikt: | meerkamp | Jongens | |
| 2e klasse West | 19 / 30 | 63.3% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2024 | 1011 (+375) | ||||
| Docos-F/G/H-licentietoernooi Regio | 5 / 8 | bereikt: | ¾ plaats | Senioren | |
| Taverzo Open 2024 | 2 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| Taverzo Open 2024 | 4 / 6 | bereikt: | ¼ finale | Senioren | |
| JRLT Soest C 2024 | 3 / 6 | bereikt: | ¼ finale | Jongens | |
| NSM-G 2024 | 4 / 7 | bereikt: | 1e ronde | Heren | |
| DOCOS licentietoernooi 2024 | 7 / 8 | bereikt: | finale | Senioren | |
| TTV Amstelveen Open 2024 | 8 / 8 | bereikt: | finale | Senioren | |
| TTV Amstelveen Open 2024 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| B-kwalificatietoernooi Aalsmeer 2024 | 4 / 6 | bereikt: | 2e ronde | Jongens | |
| 6e klasse West | 14 / 14 | 100.0% | Senioren | ||
| 1e klasse West | 19 / 29 | 65.5% | Jeugd | ||
| Najaar 2024 | 1043 (+32) | ||||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 3 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 0 / 5 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| DOCOS-ratingtoernooi september | 4 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| NJM West 2024-2025 | 7 / 11 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| NSM-F 2024 | 2 / 5 | bereikt: | 1e ronde | Heren | |
| DOCOS-ratingtoernooi november | 3 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| JRLT Tilburg C 2024 | 3 / 5 | bereikt: | ¼ finale | Jongens | |
| 1e klasse West | 1 / 4 | 25.0% | Senioren | ||
| 4e klasse West | 16 / 20 | 80.0% | Senioren | ||
| 3e klasse West | 2 / 3 | 66.7% | allen | ||
| 1e klasse West | 22 / 26 | 84.6% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2025 | 1201 (+158) | ||||
| Taverzo Open 2025 | 4 / 6 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| DOCOS Elo-RLT februari 2025 | 1 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| JRLT Soest C 2025 | 3 / 5 | bereikt: | meerkamp | Jongens | |
| Die Meede 2025 Regio | 1 / 4 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 4 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 2 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| DOCOS Elo-RLT maart 2025 | 4 / 4 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| DOCOS Elo-RLT mei 2025 | 3 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| DOCOS Elo-RLT april 2025 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| DOCOS Elo-RLT juni 2025 | 4 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| TTV Amstelveen Open 2025 | 4 / 6 | bereikt: | ¼ finale | Senioren | |
| TTV Amstelveen Open 2025 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| 2e klasse West | 8 / 15 | 53.3% | allen | ||
| 3e klasse West | 12 / 20 | 60.0% | Senioren | ||
| Landelijk C | 10 / 24 | 41.7% | Jeugd | ||
| Najaar 2025 | 1242 (+41) | ||||
| DOCOS Elo-RLT juli 2025 | 2 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| DOCOS Elo-RLT september 2025 | 4 / 6 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| JRLT Tilburg 2025 A, B en O23 | 2 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| NSM-F 2025 | 15 / 21 | bereikt: | finale | Heren | |
| JRLT Beverwijk 2025 O23 | 1 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| DOCOS Elo-RLT november 2025 | 2 / 4 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| DOCOS Elo-RLT december 2025 | 4 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| Landelijk C | 14 / 30 | 46.7% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2026 | tot: | 29-mar | 1183 (-59) | ||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2026 | 5 / 9 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
| Taverzo Open 2026 | 3 / 5 | bereikt: | ½ finale | Senioren | |
| NK-E 2026 | 1 / 6 | bereikt: | troostronde | Heren | |
| NSM-E 2026 | 3 / 11 | bereikt: | ½ finale | Heren | |
| JRLT Soest 2025 | 1 / 5 | bereikt: | meerkampen | Jongens | |
| Landelijk C | 12 / 18 | 66.7% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING