Kooter, B. (Brigite)Bondsnummer: 4234724
Geslacht: V Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-1) Club(s): Salamanders Jeugdlicentie: C Initiële rating: 289 (nj2021)
Hoogst behaalde rangplaats: 230 (op 01-01-2023) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2019 | |||||
Pupillen C West | 1 / 6 | 16.7% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | |||||
NJM West 2019-2020 | 0 / 4 | leeftijdsgroep: | kadetten | Meisjes | |
5e klasse West | 1 / 9 | 11.1% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | |||||
5e klasse West | 0 / 6 | 0.0% | Jeugd | ||
3e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | 156n | ||||
NJM West 2020-2021 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | kadetten | Meisjes | |
3e klasse West | 1 / 6 | 16.7% | Jeugd | ||
4e klasse West | 2 / 3 | 66.7% | Jeugd | ||
Najaar 2021 | 236f (+80) | ||||
3e klasse West | 5 / 29 | 17.2% | Jeugd | ||
Voorjaar 2022 | 313 (+77) | ||||
5e klasse West | 19 / 23 | 82.6% | Jeugd | ||
Najaar 2022 | 232 (-81) | ||||
3e klasse West | 2 / 27 | 7.4% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | 293 (+61) | ||||
4e klasse West | 18 / 30 | 60.0% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING