Ganzevoort, D. (Deveśa)Bondsnummer: 4310740
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-1) Club(s): Initiële rating: 243 (vj2022)
Hoogst behaalde rangplaats: 306 (op 01-07-2022) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2022 | 306f | ||||
Promotieklasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
5e klasse West | 15 / 18 | 83.3% | Jeugd | ||
Najaar 2022 | 447 (+141) | ||||
3e klasse West | 22 / 30 | 73.3% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | 445 (-2) | ||||
2e klasse West | 3 / 9 | 33.3% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING