Pentinga, T. (Tim)Bondsnummer: 4317815
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-1) Club(s): TALO Jeugdlicentie: C Initiële rating: 100 (vj2023)
Hoogst behaalde rangplaats: 79 (op 01-02-2025) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2022 | |||||
Table Stars Finaletoernooi Noord | 0 / 4 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
TableStars Noord | 4 / 9 | 44.4% | Jeugd | ||
Voorjaar 2025 | tot: | 08-mei | 79 | ||
Groninger Kampioenschappen 2025 | 0 / 4 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING