Ganzevoort, K. (Kesava)Bondsnummer: 4340842
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-1) Club(s): Salamanders Jeugdlicentie: C Initiële rating: 177 (nj2022)
Hoogst behaalde rangplaats: 200 (op 01-01-2023) |
Persoonlijke resultaten:
| Competitie | Eindrating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
| Najaar 2022 | 201f | ||||
| 3e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | Jeugd | ||
| 5e klasse West | 13 / 18 | 72.2% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2023 | 337 (+136) | ||||
| 4e klasse West | 23 / 30 | 76.7% | Jeugd | ||
| Najaar 2023 | 386 (+49) | ||||
| 3e klasse West | 16 / 25 | 64.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2024 | 459 (+73) | ||||
| 1e klasse West | 6 / 23 | 26.1% | Jeugd | ||
| Najaar 2024 | 597 (+138) | ||||
| 1e klasse West | 13 / 20 | 65.0% | Jeugd | ||
| Voorjaar 2025 | 645 (+48) | ||||
| Regiokampioenschappen West (ZHK) 2025 | 1 / 4 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
| Landelijk C | 1 / 6 | 16.7% | Jeugd | ||
| Hoofdklasse West | 5 / 18 | 27.8% | Jeugd | ||
| Najaar 2025 | tot: | 31-okt | 711 (+66) | ||
| Hoofdklasse West | 6 / 14 | 42.9% | Jeugd | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING